Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
PS04/2-track		Underway cruise track measurements	CT		1983-10-15T21:00:00	-22.90000	-43.15000		1983-11-12T12:00:00	-53.14470	-70.90910		
PS04/00356		Radiosonde	RADIO		1983-10-15T22:32:00	-24.10000	-43.30000						
PS04/063		Multiple investigations	MULT		1983-10-16T02:52:00	-25.00000	-43.75167	-1850					/XBT
PS04/00357		Radiosonde	RADIO		1983-10-16T04:23:00	-25.20000	-43.90000						
PS04/064		Multiple investigations	MULT		1983-10-16T08:05:00	-26.00000	-44.14500	-2217					/XBT
PS04/00358		Radiosonde	RADIO		1983-10-16T10:24:00	-26.40000	-44.30000						
PS04/065		Multiple investigations	MULT		1983-10-16T12:49:00	-27.00000	-44.47667	-2760					/XBT
PS04/00359		Radiosonde	RADIO		1983-10-16T16:27:00	-27.60000	-44.60000						
PS04/066		Multiple investigations	MULT		1983-10-16T18:10:00	-28.00000	-44.75167	-3345					/XBT
PS04/067		Multiple investigations	MULT		1983-10-16T23:30:00	-29.00000	-45.15667	-3533					/XBT
PS04/00360		Radiosonde	RADIO		1983-10-17T04:25:00	-29.80000	-45.40000						
PS04/068		Multiple investigations	MULT		1983-10-17T04:50:00	-29.98833	-45.45167	-3512					/XBT
PS04/069		Multiple investigations	MULT		1983-10-17T10:05:00	-31.00000	-45.76167	-3492					/XBT
PS04/070		Multiple investigations	MULT		1983-10-17T15:58:00	-32.00000	-46.15167	-3710					/XBT
PS04/00361		Radiosonde	RADIO		1983-10-17T16:26:00	-32.10000	-46.20000						
PS04/071		Multiple investigations	MULT		1983-10-17T20:12:00	-33.00000	-46.50833	-3864					/XBT
PS04/00362		Radiosonde	RADIO		1983-10-17T22:03:00	-33.40000	-46.60000						
PS04/072		Multiple investigations	MULT		1983-10-18T00:46:00	-34.00000	-46.87833	-4408					/XBT
PS04/00363		Radiosonde	RADIO		1983-10-18T04:30:00	-34.50000	-47.10000						
PS04/073		Multiple investigations	MULT		1983-10-18T07:05:00	-35.00000	-47.24167	-4753					/XBT
PS04/00364		Radiosonde	RADIO		1983-10-18T10:11:00	-35.50000	-47.40000						
PS04/074		Multiple investigations	MULT		1983-10-18T13:41:00	-36.00000	-47.61500	-4815					/XBT
PS04/00365		Radiosonde	RADIO		1983-10-18T16:19:00	-36.40000	-47.80000						
PS04/075		Multiple investigations	MULT		1983-10-18T19:25:00	-37.00000	-48.02667	-4996					/XBT
PS04/00366		Radiosonde	RADIO		1983-10-18T22:26:00	-37.50000	-48.20000						
PS04/076		Multiple investigations	MULT		1983-10-19T00:54:00	-38.00000	-48.31500	-5129					/XBT
PS04/077		Multiple investigations	MULT		1983-10-19T03:20:00	-39.00000	-48.77500	-5319					/XBT
PS04/00367		Radiosonde	RADIO		1983-10-19T06:59:00	-39.10000	-48.80000						
PS04/00368		Radiosonde	RADIO		1983-10-19T10:27:00	-39.80000	-49.10000						
PS04/078		Multiple investigations	MULT		1983-10-19T11:07:00	-40.00000	-49.15667	-5395					/XBT/12:00/40°07.1'S/49°11.7'W/-5397/Probestation 12.08 CTD, RMT-Monitor z. W. 12.29-12.47 Aquatracka z. W. 12.47-12.49 Unterwasserlichtgerät z. W. 12.53 CTD auf 500 m 12.59-13.05 Aquatracka z. W. 13.38 CTD a. d. W. 14.06 1. 25 l-Schöpfer z. W. 14.13 2. 25 l-Schöpfer z. W. 14.22 beide/40°06.3'S/49°15.2'W/-5399/RMT an Deck
PS04/00369		Radiosonde	RADIO		1983-10-19T16:16:00	-40.10000	-49.20000						
PS04/079		Multiple investigations	MULT		1983-10-19T21:43:00	-41.00000	-49.50833	-5323					/XBT
PS04/00370		Radiosonde	RADIO		1983-10-19T23:02:00	-41.30000	-49.60000						
PS04/080		Multiple investigations	MULT		1983-10-20T01:50:00	-42.00000	-49.95167	-5773					/XBT
PS04/00371		Radiosonde	RADIO		1983-10-20T04:22:00	-42.50000	-50.20000						
PS04/081		Multiple investigations	MULT		1983-10-20T05:55:00	-43.00000	-50.36667	-5508					/XBT
PS04/082		Multiple investigations	MULT		1983-10-20T10:04:00	-44.02833	-50.79500	-5492					/XBT/12:30/44°33.8'S/51°00.2'W/-5693/2. Probestation,12.37 MS mit RMT Monitor z. W./13.28 auf 250 m/14.00 MS a. D. Pos 44°36,5'S,50°59,1'W,Lottiefe 5695,NW 4/5,Log218,4, Kurs 280°, Geschw 2,5,14.17 RMT über's Heck ausgesetzt 14.27 279 m u. hieven/44°36.6'S/51°00.1'W/-5694/14.43 RMT a. D.
PS04/00372		Radiosonde	RADIO		1983-10-20T10:34:00	-44.10000	-50.80000						
PS04/00373		Radiosonde	RADIO		1983-10-20T16:17:00	-44.80000	-51.10000						
PS04/083		Multiple investigations	MULT		1983-10-20T16:57:00	-45.00000	-51.19167	-5823					/XBT
PS04/084		Multiple investigations	MULT		1983-10-20T21:22:00	-46.00000	-51.68833	-6038					/XBT
PS04/00374		Radiosonde	RADIO		1983-10-20T22:01:00	-46.10000	-51.70000						
PS04/085		Multiple investigations	MULT		1983-10-21T01:47:00	-47.00000	-52.07333	-6057					/XBT
PS04/00375		Radiosonde	RADIO		1983-10-21T04:16:00	-47.50000	-52.30000						
PS04/086		Multiple investigations	MULT		1983-10-21T06:10:00	-48.00000	-52.50833	-6032					/XBT
PS04/00376		Radiosonde	RADIO		1983-10-21T10:04:00	-48.80000	-52.80000						
PS04/087		Multiple investigations	MULT		1983-10-21T10:30:00	-49.00000	-52.93500	-5172					/XBT
PS04/088		Multiple investigations	MULT		1983-10-21T15:55:00	-50.00000	-53.42500	-1775					/XBT
PS04/00377		Radiosonde	RADIO		1983-10-21T16:34:00	-50.00000	-53.40000						
PS04/089		Multiple investigations	MULT		1983-10-21T21:12:00	-51.00000	-53.92500	-1650					/XBT
PS04/00378		Radiosonde	RADIO		1983-10-21T22:03:00	-51.10000	-54.00000						
PS04/090		Multiple investigations	MULT		1983-10-22T02:18:00	-52.00000	-54.36167	-1765					/XBT
PS04/00379		Radiosonde	RADIO		1983-10-22T04:19:00	-52.30000	-54.50000						
PS04/091		Multiple investigations	MULT		1983-10-22T07:43:00	-53.00000	-54.89333	-2502					/XBT
PS04/00380		Radiosonde	RADIO		1983-10-22T10:10:00	-53.40000	-55.10000						
PS04/092		Multiple investigations	MULT		1983-10-22T13:29:00	-54.00000	-55.42167	-2125					/XBT
PS04/00381		Radiosonde	RADIO		1983-10-22T16:21:00	-54.50000	-55.60000						
PS04/093		Multiple investigations	MULT		1983-10-22T18:20:00	-55.00000	-55.91667	-2324					/XBT
PS04/00382		Radiosonde	RADIO		1983-10-22T22:24:00	-55.80000	-56.30000						
PS04/094		Multiple investigations	MULT		1983-10-22T22:50:00	-56.00000	-56.41500	-4536					/XBT
PS04/095		Multiple investigations	MULT		1983-10-23T03:00:00	-57.00000	-56.96667	-3980					/XBT
PS04/00383		Radiosonde	RADIO		1983-10-23T04:27:00	-57.20000	-57.10000						
PS04/00384		Radiosonde	RADIO		1983-10-23T10:31:00	-58.50000	-57.90000						
PS04/097		Multiple investigations	MULT		1983-10-23T12:28:00	-59.00000	-58.14333	-3774					/XBT
PS04/00385		Radiosonde	RADIO		1983-10-23T16:27:00	-59.60000	-58.50000						
PS04/098		Multiple investigations	MULT		1983-10-23T18:00:00	-60.00000	-58.59500						/XBT
PS04/099		Multiple investigations	MULT		1983-10-23T21:30:00	-60.34000	-58.87333	-3572					/21.30 RMT 1+8 zu Wasser/21.38 Fisch zu Wasser/21.43 fieren RMT/21.52 RMT auf 350 ¡m/21.59 hieven auf/22.22 RMT aus dem Wasser/60°18.9'S/58°56.9'W/-3374/22.28 RMT an Deck/23:48/60°20'S/58°54.7'W/-3663/23.48 25/S z. W. auf 10 m/60°20'S/58°54.8'W/-3663/23.54 a. d. W./00:01/60°20'S/58°54.9'W/-3664/00.01 MS z. W./01.08 3708 a. Gr. /60°21.1'S/58°54.7'W/-3727/01.46 a. d. W./00:03/60°20.5'S/58°52.9'W/-3664/Mikronetz 10 m z. W. u. a. D.
PS04/00386		Radiosonde	RADIO		1983-10-23T22:23:00	-60.30000	-58.90000						
PS04/100		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T03:05:00	-60.48333	-58.81667						/XBT
PS04/101		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T04:00:00	-60.60000	-58.73833	-3789					/XBT
PS04/00387		Radiosonde	RADIO		1983-10-24T04:37:00	-60.60000	-58.70000						
PS04/102		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T06:00:00	-60.79167	-58.61333	-4517					/MS: 07.34 MS am Grund 45 36¡/07.36 hieven MS/08.22 MS aus dem/60°49.4'S/58°34.7'W/-4571/Wasser/08.24 MS an Deck/08:44/60°49.3'S/58°35.1'W/-4542/08.32 Fisch zu Wasser/08.44 RMT 1 + 8 zu Wasser, fieren/08.57 RMT 200 m¡, hieven/09.18 RMT aus dem /60°48.3'S/58°36.9'W/-3810/Wasser/09.25 RMT an Deck,09.30 Fisch an Deck/09:50/60°46.8'S/58°35.9'W/-4439/09.50 Multinetz zu Wasser, defekt, Reparatur/10.05 Mikronetz zu Wasser/10.13 Mikronetz aus dem W./10.10 Aquatracka zu Wasser/10.14 Aquatracka fieren, hieven/10.20 Aquatracka erneut zu Wasser/10.17 SecchiScheibe zu Wasser, Lichtmessung/10.35 Aquatr/11:20/60°47.5'S/58°32.4'W/-4462/11.20 MV wird gefiert/11.36 500 m,11.57 a. D./11:26/60°47.5'S/58°32.9'W/-4470/11.26 SB z. W./11. 36 a. D./12:02/60°47.9'S/58°32.2'W/-4486/25/S 2. W. 5 m/12.07 a. D. 12.12 z. W. 5 m/12.14 a. D. 12.18 z. W. 5 m/12.22 a. D.
PS04/00388		Radiosonde	RADIO		1983-10-24T10:20:00	-60.80000	-58.60000						
PS04/103		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T13:23:00	-60.95000	-58.47167	-5152					/XBT
PS04/104		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T14:17:00	-60.11667	-58.37500	-4172					/XBT
PS04/105		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T18:05:00	-61.28333	-58.24000	-2638					/RMT 16.23 hieven,/61°18.8'S/58°21.6'W/-2491/18.07 SB z. W./18.20 SB a. B./18:05/61°17.2'S/58°16'W/-2638/MS 18.46 a. Grund, hieven/61°14.8'S/58°01.5'W/-2480/19.21 MS aus dem Wasser/19.23 MS an Deck/19:32/61°14.7'S/58°01.1'W/-2471/19.29 Mikronetz zu Wasser/19.32 MU z. Wss./1 25-Ltr. Schöpfer arbeitet nebenbei/61°15.2'S/57°59.5'W/-2455/20.26 MU a. Wss. 20.30 MU an Deck
PS04/106		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T21:40:00	-61.45000	-57.88667	-1396					/XBT
PS04/00389		Radiosonde	RADIO		1983-10-24T22:10:00	-61.50000	-57.90000						
PS04/107		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T22:22:00	-61.60000	-57.89667						/XBT
PS04/108		Multiple investigations	MULT		1983-10-24T23:32:00	-61.77667	-57.86667	-327					/23.32 RMT z. W./23.47 230 m u./61°45'S/57°53'W/-306/hiev./00.05 a.d.W./00.08 a.D./00:20/61°44.8'S/57°53'W/-310/00.20 MS z. W./00.27 301 m + /61°44.7'S/57°53'W/-310/00.32 a. d. W./00:25/61°44.7'S/57°53'W/-311/00.25 MK 10 m /00:39/61°44.7'S/57°53'W/-311/00.39 25/S z. W. 5 m/00.42 a. D./01:20/61°46.3'S/57°52.5'W/-328/01.20 RMT z. W./01.33 3/5 m/61°45'S/57°53'W/-310/u. hieven/01.51 a. d. W.
PS04/00390		Radiosonde	RADIO		1983-10-25T04:32:00	-61.80000	-57.30000						
PS04/109		Multiple investigations	MULT		1983-10-25T05:30:00	-61.93333	-57.10000						/XBT
PS04/110		Multiple investigations	MULT		1983-10-25T08:14:00	-62.08333	-57.66667	-312					/08.14 MS z. Wasser/08.15 fieren/62°05.1'S/57°39.5'W/-310/08.38 MS aus dem Wasser/08.39 MS an Deck/08.40 Mikronetz zu Wasser/08.44 Mikronetz aus dem Was-/08:47/62°05.1'S/57°39.5'W/-311/ser/08.47 5 Ltr.-Schöpfer zu Wasser/08.49 5 Ltr.-Schöpfer aus dem Wasser/08.07 Fisch zu Wasser/09:12/62°05.4'S/57°39.3'W/-319/09.12 RMT 1 + 8 geht zu Wasser/09.16 fieren/09.24 hieven RMT/62°06.9'S/57°38.2'W/-322/(Netz 200 ¡m) 09.45 RMT 1 + 8 aus dem Wasser/09.51 Fisch aus dem Wasser, RMT an Deck
PS04/00391		Radiosonde	RADIO		1983-10-25T10:33:00	-62.20000	-57.60000						
PS04/111		Multiple investigations	MULT		1983-10-25T14:00:00	-62.22000	-57.55167	-1986					/10.39 Fisch zu Wasser/10.46 RMT 1 + 8 zu Wasser/11.26 RMT 1 + 8 aus/62°14.8'S/57°33.5'W/-1980/dem Wasser/11.28 RMT 1 + 8 a. D./11:36/62°15.0'S/57°33.6'W/-1981/11.36 5 Ltr.-Schöpfer zu Wasser/11.43 25 Ltr.-Schöpfer zu Wasser/11.54 25 Ltr.-Schöpfer an Deck/11.58 25 Ltr.-Schöpfer zu Wasser/12.03 25 Ltr.-Schöpfer an Deck/12.04 25 Ltr-Schöpfer zu Wasser/62°14.7'S/57°32.8'W/-1981/12.08 25 Ltr.-Schöpfer an Deck/12:39/62°15.0'S/57°33.4'W/-1983/12.39 MS z. Wasser/13.19 MS gestoppt bei 1980/12:46/62°15.0'S/57°33.4'W/-1383/12.46 setzen Schlauchboot aus/12.48 Schlauchboot zu Wasser/12.58 Schlauchboot aus dem Wasser/62°15.4'S/57°34.2'W/-1384/13.00 Schlauchboot zurück an Deck/12:59/62°15.0'S/57°33.4'W/-1984/12.59 Lichtmessung laufen parallel/62°15.4'S/57°34.2'W/-1985/13.20 Lichtmessung beendet/13:05/62°15.4'S/57°33.4'W/-1984/13.05 Mikronetz zu Wasser 13.15 Mikronetz an Deck/13:05/62°15.4'S/57°33.4'W/-1984/13.05 Aquatracka zu Wasser/13.10 Aquatracka auf 80 m¡/13.15 Aquatracka wird gehievt/13.18 fieren Aquatracke/13.21 Aquatracka auf 70 m¡, hieven/13.25 Aquatracka an/62°15.5'S/57°34.2'W/-1985/Deck, Messungen beendet/13:28/62°15.5'S/57°34.2'W/-1985/13.28 Secchi-Scheibe geht zu Wasser/13.35 Secchi-Scheibe an Deck, Messungen beendet/62°15.5'S/57°34.2'W/-1987/13.50 MS aus dem Wasser/13.52 MS an Deck/14:00/62°15.6'S/57°34.2'W/-1986/14.00 VN z. W./15.15 auf 1900 mtr hieven/V 07 schließen bei 1000 mtr./16.35 an Deck 16.40 VN z. W./17.30 1000 mtr. hieven/17.35 = 450 mtr. schließen 17.53 an Deck 18.02 VN z. W./18.20 450 mtr. hieven/18.35 an Deck/18.44 VN/62°18.1'S/57°27.9'W/-1850/z. W. 80 mtr./18.50 VN an Deck/16:00/62°17'S/57°25.4'W/-1980/XBT/17:00/62°17.5'S/57°25.4'W/-1980/XBT
PS04/00392		Radiosonde	RADIO		1983-10-25T16:24:00	-62.30000	-57.60000						
PS04/112		Multiple investigations	MULT		1983-10-25T19:05:00	-62.31167	-57.46167	-1852					/XBT
PS04/113		Multiple investigations	MULT		1983-10-25T20:17:00	-62.55000	-57.30000	-1149					/XBT
PS04/114		Multiple investigations	MULT		1983-10-25T21:20:00	-62.67500	-57.24167	-4880					/21.22 Fisch zu Wasser/21.27 RMT 1 + 8 geht zu Wasser/21.40 RMT auf Tiefe 350 m Leine, hieven/21.58 /62°39.5'S/57°17.2'W/-511/RMT a. d. Wss./22.00 Fisch a. D./22:28/62°40.0'S/57°15.7'W/-480/22.28 25 Ltr.Schöpfer zu Wasser/62°40.0'S/57°15.8'W/-482/22.40 25 Ltr.-Schöpfer an Deck/22:28/62°40.0'S/57°15.7'W/-480/22.28 MS zu Wasser/22.42 MS auf Tiefe 480 m¡/22.52 MS aus dem /62°40.0'S/57°14.9'W/-477/Wasser/22.52 MS an Deck/22:28/62°40.0'S/57°15.7'W/-480/22.28 Mikronetz geht zu Wasser/62°40.0'S/57°14.9'W/-481/22.45 Mikronetz an Deck
PS04/00393		Radiosonde	RADIO		1983-10-25T22:24:00	-62.70000	-57.30000						
PS04/00394		Radiosonde	RADIO		1983-10-26T04:21:00	-63.00000	-57.00000						
PS04/00395		Radiosonde	RADIO		1983-10-26T10:27:00	-62.90000	-57.10000						
PS04/115		Multiple investigations	MULT		1983-10-26T14:33:00	-63.24333	-56.87167	-186					/RMT 12.36 Fisch z.W./12.41 Netz z. W./12.52 284 m + hiev./63°16.1'S/56°50.9'W/-159/13.13 RMT ein/13:20/63°16.1'S/56°50.9'W/-164/SB 13.20 z. W./13.29 a. d. W./13:50/63°15'S/56°51'W/-148/MS 13.50 z. W./13.59 a. d. W./13:50/63°15'S/56°51'W/-148/SD 13.50 z. W./63°15'S/56°51'W/-148/SD 13.57 a. d. W./13:55/63°15'S/56°51'W/-148/AQT 13.55 z. W./63°15'S/56°51'W/-148/AQT 14.18 a. d. W./14:02/63°15'S/56°51'W/-149/MK 14.02 z. W./14.05 a. d. W./14:03/63°15.4'S/56°51.7'W/-177/25 Ltr.-Schöpfer 5 mtr. 3 x/63°15.6'S/56°52'W/-178/14.03 z. W./14.27 a. D./14:33/63°15.7'S/56°52.1'W/-186/VN 14.33 z. W./14.40 140 m + /63°15.7'S/56°52.1'W/-186/14.44 a. d. W./14:38/63°15.7'S/56°52.1'W/-186/MK 14.38 z. W./14.43 a. d. W.
PS04/00396		Radiosonde	RADIO		1983-10-26T16:20:00	-63.10000	-57.20000						
PS04/116		Multiple investigations	MULT		1983-10-27T15:41:00	-62.16900	-58.52950	-73					/ankern/AQT (Admirality Bay)/12:03/62°10.8'S/58°22.6'W/-485/RMT 12.03 Fisch z. W./12.20 Netz/62°10.8'S/58°22.6'W/-418/z. W./12.42 Netz a. D./13:22/62°08.7'S/58°25.2'W/-463/RMT 13.22 Fisch z. W./13.26 Netz/62°10.3'S/58°23.8'W/-499/z. W./13.46 Netz a. D./19:22/62°09.6'S/58°24.8'W/-489/RMT z. Wasser/62°10.4'S/58°23.7'W/-512/RMT an Bord/20:01/62°10.3'S/58°23.0'W/-483/RMT z. Wasser/20.10 RMT auf Tiefe 20 m¡, hieven/20.13 RMT aus dem /62°10.0'S/58°04.1'W/-498/Wasser, fieren/20:14/62°09.9'S/58°24.0'W/-499/20.14 RMT auf Tiefe, 71 m Leine, hieven/20.19 RMT aus dem Wasser,/62°09.8'S/58°24.4'W/-498/fieren/20:23/62°09.7'S/58°24.5'W/-197/20.23 Rmt auf Tiefe, 89 m Leine, hieven/20.27 RMT aus dem Wasser/62°95.5'S/58°25.3'W/-495/20.30 RMT an Deck/20:57/62°09.5'S/58°25.1'W/-493/RMT z. Wasser, 21.08 RMT auf Tiefe 40 m¡ hori., 123 m Leine/21.28 /62°11.1'S/58°22.3'W/-493/RMT aus dem Wasser/21.30 RMT a.D.
PS04/117		Multiple investigations	MULT		1983-10-29T05:10:00	-63.20833	-58.79000	-81					/08.10 Fisch zu Wasser/08:32/63°12.6'S/58°48.7'W/-82/08.32 RMT zu Wasser/08.38 RMT auf Tiefe 65 m¡ (132 m Leine)/08.43 /63°12.5'S/58°49.9'W/-84/RMT a. d. Wss./08.52 RMT an Deck/09:05/63°12.6'S/58°50.5'W/-83/09.05 Multisonde zu Wasser/63°12.6'S/58°50.5'W/-81/09.09 Multisonde aus dem Wasser/09:20/63°12.7'S/58°50.8'W/-83/09.20 Oberflächenwasserprobe
PS04/118		Multiple investigations	MULT		1983-10-29T11:22:00	-62.95000	-58.95667	-632					/RMT 11.22 Fisch z. W./11.30 Netz z. W./11.55 456 m + hieven/62°56.7'S/59°00.2'W/-54/12.20 Netz a. D./12:33/62°56.4'S/59°02.4'W/-688/BO 12.33 z. W./12.48 300 m + hie-/62°56.6'S/59°05'W/-703/ven/13.05 a. D./13:16/62°55.7'S/59°05.8'W/-695/MS 13.16 z. W./13.28 550 m + hie-/62°55.6'S/59°06'W/-694/ven/13.38 a. D.
PS04/119		Multiple investigations	MULT		1983-10-29T14:50:00	-62.74167	-59.11167	-1478					/RMT 14.50 Fisch z.W./14.55 Netz /62°42.4'S/59°13.4'W/-1472/z. W./12.36 hieven/16:16/62°42.4'S/59°13.4'W/-1472/BO 13,#.28 hieven/62°42.0'S/59°14.1'W/-1473/16:50/62°42.0'S/59°14.3'W/-1473/MS 16.50 Mikronetz z. W./17.00/62°42'S/59°14.3'W/-1479/25 Ltr.-Schöpfer
PS04/120		Multiple investigations	MULT		1983-10-29T18:50:00	-62.53833	-59.11333	-1327					/RMT 19.10 RMT auf Tiefe, 372 m Leine/19.32 RMT aus dem Wasser/62°31.7'S/59°09.0'W/-1039/RMT an Deck/19:40/62°31.5'S/59°09.9'W/-905/19.40 BO zu Wasser/19.50 BO auf Tiefe, 293 m Leine/20.07 BO aus /62°30.5'S/59°13.5'W/-697/dem Wasser/20.09 BO an Deck/20:14/62°30.0'S/59°14.1'W/-685/20.14 Multisonde zu Wasser/20.14 Mikronetz zu Wasser/20.28 Multisonde auf Tiefe/20.38 Multisonde /62°30.2'S/59°13.5'W/-682/a.d.Wss./20.35 Mikronetz an Deck
PS04/121		Multiple investigations	MULT		1983-10-30T11:50:00	-63.41167	-59.92167	-155					/RMT 11.50 Fisch z. W./12.00 Netz z.W./12.07 197 m + hieven/12.17/63°26.1'S/59°59.5'W/-149/Netz a. d. W./12.27 Fisch a.d.W./12:43/63°26.2'S/59°58.4'W/-156/12.43 Fisch z. W./12.53 Netz z. W./13.04 204 m/13.17 Netz a. d./63°26.2'S/60°01.9'W/-135/W./13.31 Fisch a. D./13:37/63°26.2'S/60°04.0'W/-122/BO 13.37 z. W./13.45 200 m + hie-/63°26.6'S/60°05.5'W/-95/ven/13.57 a. d. W./14:25/63°27.2'S/60°05.1'W/-118/MS 14.25 z. W./14.34 a. d. W./63°27.2'S/60°05.1'W/-106/Mikronetz mit Pützen gefüllt
PS04/122		Multiple investigations	MULT		1983-10-30T16:53:00	-63.15000	-60.12333	-806					/MS, Mikronetz + Eimer/63°08'S/60°05.6'W/-822/Station wegen WX abgebrochen
PS04/123		Multiple investigations	MULT		1983-10-30T22:52:00	-62.99333	-60.12667	-995					/22.52 Bongonetz zu Wasser/23.05 300 m + hieven/23.18 a. d. W./63°00.3'S/60°08.5'W/-946/23.70 a. D./23:34/63°00.8'S/60°07.7'W/-937/MS 23.34 z. W./23.55 1200 m + hieven/Pützen f. Oberflächenwasser/00.12 a. d. W.
PS04/124		Multiple investigations	MULT		1983-10-31T08:32:00	-62.83833	-60.27500	-837					/08.03 Fisch zu Wasser/08.32 RMT 1 + 8 zu Wasser/08.43 RMT 1 + 8 auf Tiefe (534 m Leine 100 m¡)/09.01 RMT 1 + 8 aus dem Wasser/09.03 Fisch aus dem Wasser/62°50.4'S/60°19.3'W/-809/09.05 RMT 1 + 8 an Deck/09:12/62°50.4'S/60°21.7'W/-737/09.12 BO zu Wasser/09.21 hieven BO, 290 m Leine/09.40 BO aus dem/62°49.9'S/60°24.5'W/-649/Wasser/09.42 BO an Deck/10:18/62°50.4'S/60°19.1'W/-850/10.18 MS zu Wasser/10.30 MS auf Tiefe (850 m¡)/10.45 MS aus dem /62°50.3'S/60°19.6'W/-857/Wasser/10.46 MS an Deck/10:24/62°50.4'S/60°19.2'W/-850/10.24 Schlauchboot (Wasserproben) Wasser/10.35 Schlauchboot zurück /62°50.3'S/60°19.3'W/-850/an Deck/10:24/60°50.4'S/62°19.2'W/-850/10.24 Mikronetz, Wasserproben, Oberfläche, Eimer/10.51 Mikronetz/60°50.3'S/62°19.5'W/-849/beendet, Wasser beendet
PS04/125		Multiple investigations	MULT		1983-10-31T13:53:00	-62.77500	-60.89833	-150					/25/S 12.46 z. W./62°46.6'S/60°53.7'W/-141/25/S 13.28 a. D./12:46/62°46.5'S/60°53.9'W/-120/MK 12.46 z. W./62°46.8'S/60°53.4'W/-149/MK 13.58 a. d. W./12:56/62°46.4'S/60°53.9'W/-120/SB 12.56 z. W./62°46.8'S/60°53.5'W/-148/SB 13.46 a. B./13:03/62°46.4'S/60°53.8'W/-127/AQT 13.03 z. W./62°46.8'S/60°53.5'W/-148/AQT 13.46 a. B./13:10/62°46.4'S/60°53.8'W/-129/SD Lichtmessung 13.10 z. W./62°46.4'S/60°53.8'W/-129/SD 13.19 a. D./13:33/62°46.7'S/60°53.6'W/-146/MS 13.33 z. W./62°46.8'S/60°53.5'W/-148/MS 13.46 a. B./13:53/62°46.8'S/60°53.4'W/-149/VN 13.53 z. W./62°47.1'S/60°53.1'W/-152/VN 14.08 a. d. W./14:12/62°47.2'S/60°53.0'W/-152/RMT 14.12 Fisch z. W./14.15 Netz z. W./14.39 Netz a. d. W./62°48.6'S/60°53.3'W/-181/14.43 Fisch a. D./14:48/62°49.1'S/60°53.8'W/-184/14.48 BO z. W./62°49.7'S/60°54.2'W/-192/BO an Deck
PS04/126		Multiple investigations	MULT		1983-10-31T19:10:00	-63.06833	-61.03333	-679					/RMT/63°07.2'S/60°58.2'W/-981/RMT an Deck/18:00/63°07.2'S/60°58.2'W/-989/BO/63°06.3'S/60°59.2'W/-949/BO, an Deck/18:37/63°06.0'S/61°00.5'W/-725/MS 18.37 Schlauchboot z.W., Mikronetz z.W./15.50 Schlauchboot a.D./63°05.9'S/61°00.0'W/-688/19.05 MS aus dem Wasser/MS a. D./19:10/63°05.9'S/61°59.9'W/-679/19.10 Vertikalnetz zu Wasser (Nansen-Schließnetz)/19.42 Mikronetz an Deck, Arbeiten beendet/19.50 /63°05.9'S/61°59.5'W/-747/Nansen-Schließnetz an Deck/19:53/63°05.9'S/61°59.5'W/-736/19.53 Nansen-Schließnetz 2. Mal zu Wasser/20.07 Nansen-Schließnetz aus dem Wasser/20.08 Nansen-/63°05.8'S/61°54.4'W/-744/Schließnetz an Deck/20:11/63°05.6'S/60°59.7'W/-725/20.11 1. 25-Ltr.-Schöpfer zu Wss./63°05.6'S/60°59.7'W/-703/20.17 Schöpfer an Deck
PS04/127		Multiple investigations	MULT		1983-10-31T22:15:00	-63.40333	-61.18333	-775					/22.15 Fisch zu Wasser/22.19 RMT 1 + 8 zu Wasser/22.37 RMT 1 + 8 auf Tiefe (200 ¡m)/23.02 RMT 1 +/63°24.3'S/61°07.2'W/-530/8 aus dem Wasser, Fisch a. d. Wss./23:12/63°24.1'S/61°07.7'W/-528/BO 23.12 z. W./63°24.2'S/61°08.1'W/-542/BO 23.32 a. D./23:44/63°24.4'S/61°10'W/-569/SB 23.44 z. W./63°24.5'S/61°10.2'W/-567/SB 23.55 a. D./23:45/63°24.4'S/61°10'W/-569/MS 23.45 z. W./63°24.6'S/61°10.4'W/-560/MS 00.06 a. d. W./23:48/63°24.4'S/61°10'W/-569/MK 23.48 z. W./23.56 a. D./00:08/63°24.6'S/61°10.4'W/-560/25/S 00.08 z. W./00.15 a. D./00:18/63°24.6'S/61°11.0'W/-567/VN 00.18 z. W./00.45 500 m + hieven/01.18 a. D./01.10 z. W./63°25.1'S/61°08.1'W/-401/01.22 210 m + hieven/01.28
