Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
PS14/5-track		Underway cruise track measurements	CT		1989-03-13T03:00:00	-33.91186	18.43460		1989-04-05T23:59:00	53.56396	8.54813		
PS14/315		Multiple investigations	MULT		1989-03-13T07:09:00	-32.29167	14.79000	-3000	1989-03-13T07:24:00	-32.30833	14.79833	-3010	NS
PS14/316		Multiple investigations	MULT		1989-03-13T10:30:00	-32.07500	14.42167	-2949	1989-03-13T00:00:00				HWS
PS14/05072		Radiosonde	RADIO		1989-03-13T10:30:00	-32.10000	14.50000						
PS14/318		Multiple investigations	MULT		1989-03-13T17:25:00	-31.47500	13.27833	-3426	1989-03-13T17:46:00	-31.47000	13.25833	-3428	NS
PS14/319		Multiple investigations	MULT		1989-03-14T05:01:00	-30.22500	10.38500	-4661	1989-03-14T05:18:00	-30.23000	10.36500	-4708	NS
PS14/05071		Radiosonde	RADIO		1989-03-14T10:31:00	-29.60000	9.20000						
PS14/320		Multiple investigations	MULT		1989-03-14T10:40:00	-29.62667	9.17667	-4965	1989-03-14T14:47:00	-29.62167	9.20667	-4963	SG, GS
PS14/321		Multiple investigations	MULT		1989-03-14T17:38:00	-28.99500	9.21667	-4994	1989-03-14T17:56:00	-29.01833	9.23333	-4993	NS,WSB
PS14/322		Multiple investigations	MULT		1989-03-15T05:00:00	-26.27833	9.17667	-4748	1989-03-15T05:19:00	-26.28167	9.19167	-4752	NS,WSB, HWS
PS14/05070		Radiosonde	RADIO		1989-03-15T10:45:00	-25.10000	9.10000						
PS14/323		Multiple investigations	MULT		1989-03-15T11:30:00	-24.80167	9.13500	-4635	1989-03-15T00:00:00				HWS
PS14/324		Multiple investigations	MULT		1989-03-15T17:34:00	-23.32500	9.16333	-4702	1989-03-15T17:54:00	-23.32500	9.18833	-4466	NS
PS14/325		Multiple investigations	MULT		1989-03-16T05:02:00	-20.59167	9.16333	-1193	1989-03-16T05:20:00	-20.53833	9.16833	-1368	NS
PS14/326		Multiple investigations	MULT		1989-03-16T07:44:00	-20.07000	9.16667	-2198	1989-03-16T09:45:00	-20.06833	9.16833	-2200	SB, WR
PS14/327		Multiple investigations	MULT		1989-03-16T10:01:00	-20.07000	9.17000	-2205	1989-03-16T11:31:00	-20.04667	9.15500	-2196	WR
PS14/05069		Radiosonde	RADIO		1989-03-16T10:40:00	-20.10000	9.20000						
PS14/328		Multiple investigations	MULT		1989-03-16T16:01:00	-18.95667	8.31500	-4990	1989-03-16T00:00:00				HWS
PS14/329		Multiple investigations	MULT		1989-03-16T17:38:00	-18.86833	8.24333	-4996	1989-03-16T17:55:00	-18.86833	8.22500	-5003	NS,WSB
PS14/05068		Radiosonde	RADIO		1989-03-16T22:36:00	-18.00000	7.40000						
PS14/330		Multiple investigations	MULT		1989-03-17T05:17:00	-16.60667	6.48167	-5273	1989-03-17T05:34:00	-16.60833	9.48000	-5271	NS
PS14/05067		Radiosonde	RADIO		1989-03-17T10:31:00	-15.70000	5.80000						
PS14/331		Multiple investigations	MULT		1989-03-17T11:22:00	-15.44333	5.56833	-5377	1989-03-17T00:00:00				HWS
PS14/332		Multiple investigations	MULT		1989-03-17T15:25:00	-14.59167	4.97500	-5448	1989-03-17T00:00:00				HWS
PS14/333		Multiple investigations	MULT		1989-03-17T18:12:00	-14.06500	4.51667	-5482	1989-03-17T18:29:00	-14.05500	4.52667	-5483	NS
PS14/05066		Radiosonde	RADIO		1989-03-17T22:30:00	-13.40000	4.00000						
WR2_trap		Trap	TRAP		1989-03-18T00:00:00	-20.05000	9.15000	-2196	1990-03-13T00:00:00				
PS14/334		Multiple investigations	MULT		1989-03-18T05:26:00	-11.93833	2.92167	-5526	1989-03-18T05:43:00	-11.92833	2.93000	-5531	NS
PS14/05065		Radiosonde	RADIO		1989-03-18T10:30:00	-11.90000	2.90000						
PS14/335		Multiple investigations	MULT		1989-03-18T15:23:00	-11.49333	2.59167	-5533	1989-03-18T00:00:00				HWS
PS14/336		Multiple investigations	MULT		1989-03-18T18:24:00	-10.92333	2.15167	-5576	1989-03-18T18:41:00	-10.91167	2.14333	-5575	NS
PS14/05064		Radiosonde	RADIO		1989-03-18T22:36:00	-10.20000	1.60000						
PS14/337		Multiple investigations	MULT		1989-03-19T05:28:00	-8.75000	0.55000	-4532	1989-03-19T05:45:00	-8.73333	0.55667	-5041	NS
PS14/338		Multiple investigations	MULT		1989-03-19T07:24:00	-8.46333	0.34500	-5370	1989-03-19T00:00:00				HWS
PS14/05063		Radiosonde	RADIO		1989-03-19T10:30:00	-7.90000	-0.10000						
PS14/339		Multiple investigations	MULT		1989-03-19T11:24:00	-7.60500	-0.32667	-4852	1989-03-19T00:00:00				HWS
PS14/340		Multiple investigations	MULT		1989-03-19T15:26:00	-6.79000	-0.94667	-4027	1989-03-19T00:00:00				HWS
PS14/341		Multiple investigations	MULT		1989-03-19T18:32:00	-6.19167	-1.41667	-4341	1989-03-19T18:49:00	-6.17667	-1.41167	-4341	NS,WSB
PS14/05062		Radiosonde	RADIO		1989-03-19T22:32:00	-5.50000	-1.90000						
PS14/342		Multiple investigations	MULT		1989-03-20T05:50:00	-4.03000	-2.98667	-4504	1989-03-20T06:06:00	-4.01667	-2.99667	-4511	NS
PS14/343		Multiple investigations	MULT		1989-03-20T07:24:00	-3.77333	-3.12000	-4791	1989-03-20T00:00:00				HWS
PS14/05061		Radiosonde	RADIO		1989-03-20T10:31:00	-3.30000	-3.60000						
PS14/344		Multiple investigations	MULT		1989-03-20T11:25:00	-3.01333	-3.81167	-4637	1989-03-20T00:00:00				HWS
PS14/345		Multiple investigations	MULT		1989-03-20T15:20:00	-2.21667	-4.35667	-5112	1989-03-20T00:00:00				HWS
PS14/05060		Radiosonde	RADIO		1989-03-20T15:59:00	-2.20000	-4.40000						
PS14/346		Multiple investigations	MULT		1989-03-20T18:44:00	-1.60167	-4.81333	-5016	1989-03-20T19:00:00	-1.59667	-4.82333	-5017	NS
PS14/347		Multiple investigations	MULT		1989-03-21T06:01:00	0.35000	-6.40500	-5385	1989-03-21T06:18:00	0.35667	-6.41667	-5133	NS
PS14/05059		Radiosonde	RADIO		1989-03-21T10:32:00	0.40000	-6.50000						
PS14/348		Multiple investigations	MULT		1989-03-21T16:30:00	0.56167	-6.85500	-5127	1989-03-21T00:00:00				HWS
PS14/349		Multiple investigations	MULT		1989-03-21T19:01:00	0.83500	-7.36000	-5146	1989-03-21T19:18:00	0.83167	-7.37333	-5139	NS
PS14/05058		Radiosonde	RADIO		1989-03-21T22:33:00	1.20000	-7.90000						
PS14/350		Multiple investigations	MULT		1989-03-22T06:15:00	2.06500	-9.57333	-4654	1989-03-22T06:32:00	2.06167	-9.59167	-4653	NS
PS14/351		Multiple investigations	MULT		1989-03-22T08:26:00	2.28667	-9.62333	-4406	1989-03-22T00:00:00				HWS
PS14/05057		Radiosonde	RADIO		1989-03-22T10:36:00	2.50000	-10.30000						
PS14/352		Multiple investigations	MULT		1989-03-22T12:26:00	2.71500	-10.77167	-4574	1989-03-22T00:00:00				HWS
PS14/353		Multiple investigations	MULT		1989-03-22T16:34:00	3.17500	-11.64000	-4458	1989-03-22T00:00:00				HWS
PS14/354		Multiple investigations	MULT		1989-03-22T19:18:00	3.45500	-12.13333	-4439	1989-03-22T19:35:00	3.46667	-12.14500	-4424	NS,WSB
PS14/05056		Radiosonde	RADIO		1989-03-22T22:35:00	3.80000	-12.70000						
PS14/355		Multiple investigations	MULT		1989-03-23T06:31:00	4.63833	-14.31833	-4788	1989-03-23T06:48:00	4.63500	-14.33500	-4789	NS,WSB
PS14/356		Multiple investigations	MULT		1989-03-23T08:26:00	4.76167	-14.58167	-4811	1989-03-23T00:00:00				HWS
PS14/05055		Radiosonde	RADIO		1989-03-23T10:31:00	5.00000	-15.00000						
PS14/357		Multiple investigations	MULT		1989-03-23T12:30:00	5.23500	-15.44333	-4916	1989-03-23T00:00:00				HWS
PS14/358		Multiple investigations	MULT		1989-03-23T16:23:00	5.66833	-16.23333	-4965	1989-03-23T00:00:00				HWS
PS14/359		Multiple investigations	MULT		1989-03-23T17:02:00	5.70833	-16.31000	-4944	1989-03-23T21:30:00	5.67333	-16.33833	-4947	SG, DWS, GS
PS14/05054		Radiosonde	RADIO		1989-03-23T22:31:00	5.70000	-16.40000						
PS14/360		Multiple investigations	MULT		1989-03-24T06:46:00	6.46833	-17.71000	-4860	1989-03-24T07:03:00	6.47000	-17.72500	-4859	NS,WSB
PS14/05053		Radiosonde	RADIO		1989-03-24T10:30:00	6.90000	-18.40000						
PS14/361		Multiple investigations	MULT		1989-03-24T17:28:00	7.67833	-19.95833	-3992	1989-03-24T00:00:00				HWS
PS14/362		Multiple investigations	MULT		1989-03-24T19:57:00	7.95833	-20.46167	-4148	1989-03-24T20:12:00	7.96667	-20.47667	-4147	NS, WSB
PS14/05052		Radiosonde	RADIO		1989-03-24T22:30:00	8.20000	-20.90000						
PS14/363		Multiple investigations	MULT		1989-03-25T07:02:00	9.21333	-22.80667	-4882	1989-03-25T07:17:00	9.24333	-22.81833	-4887	NS, WSB
PS14/364		Multiple investigations	MULT		1989-03-26T07:02:00	12.14667	-28.00167	-5444	1989-03-26T07:18:00	12.16667	-28.00000	-5443	NS, WSB
PS14/05051		Radiosonde	RADIO		1989-03-26T10:30:00	12.10000	-28.00000						
PS14/365		Multiple investigations	MULT		1989-03-26T17:34:00	12.63833	-28.03500	-5430	1989-03-26T00:00:00				HWS
PS14/366		Multiple investigations	MULT		1989-03-26T20:17:00	13.25667	-28.01667	-5314	1989-03-26T20:32:00	13.27167	-28.01667	-5313	NS,WSB
PS14/367		Multiple investigations	MULT		1989-03-27T07:15:00	15.79000	-28.01167	-4957	1989-03-27T07:31:00	15.80667	-28.00833	-4960	NS,WSB
PS14/05050		Radiosonde	RADIO		1989-03-27T10:33:00	16.30000	-28.30000						
PS14/368		Multiple investigations	MULT		1989-03-27T13:30:00	16.99167	-28.70500	-4868	1989-03-27T00:00:00				HWS
PS14/369		Multiple investigations	MULT		1989-03-27T17:30:00	17.82667	-29.27667	-4950	1989-03-27T00:00:00				HWS
PS14/370		Multiple investigations	MULT		1989-03-27T20:23:00	18.00833	-29.27500	-4614	1989-03-27T20:46:00	18.03333	-29.27167	-4565	NS, WSB
PS14/05049		Radiosonde	RADIO		1989-03-27T22:30:00	18.30000	-29.30000						
PS14/371		Multiple investigations	MULT		1989-03-28T07:24:00	20.45833	-28.95500	-4905	1989-03-28T07:41:00	20.47500	-28.95167	-4888	NS, WSB
PS14/05048		Radiosonde	RADIO		1989-03-28T10:33:00	21.10000	-28.90000						
PS14/373		Multiple investigations	MULT		1989-03-28T20:23:00	23.32833	-28.45833	-5542	1989-03-28T20:41:00	23.34667	-28.45500	-5548	NS, WSB
PS14/05047		Radiosonde	RADIO		1989-03-28T22:37:00	23.70000	-28.40000						
PS14/374		Multiple investigations	MULT		1989-03-29T07:14:00	25.30833	-28.06500	-5423	1989-03-29T07:31:00	25.32833	-28.06833	-5421	NS, WSB
PS14/05046		Radiosonde	RADIO		1989-03-29T10:33:00	25.40000	-28.10000						
PS14/375		Multiple investigations	MULT		1989-03-29T20:28:00	25.92167	-27.70667	-5527	1989-03-29T20:45:00	25.96833	-27.69500	-5541	NS, WSB
PS14/05045		Radiosonde	RADIO		1989-03-29T22:30:00	26.10000	-27.50000						
PS14/376		Multiple investigations	MULT		1989-03-29T23:29:00	26.37333	-27.32000	-5460	1989-03-29T00:00:00				HWS
PS14/377		Multiple investigations	MULT		1989-03-30T07:02:00	27.72167	-26.11500	-5138	1989-03-30T07:20:00	27.73500	-26.10167	-5124	NS, WSB
PS14/05044		Radiosonde	RADIO		1989-03-30T10:31:00	28.20000	-25.60000						
PS14/378		Multiple investigations	MULT		1989-03-30T20:14:00	30.09167	-24.02333	-5299	1989-03-30T20:31:00	30.10500	-24.01000	-5287	NS, WSB
PS14/379		Multiple investigations	MULT		1989-03-31T06:51:00	32.02500	-22.24500	-5094	1989-03-31T07:09:00	32.04167	-22.23667	-5092	NS, WSB
PS14/380		Multiple investigations	MULT		1989-03-31T08:25:00	32.27833	-22.02500	-5143	1989-03-31T00:00:00				HWS
PS14/05043		Radiosonde	RADIO		1989-03-31T10:31:00	32.60000	-21.70000						
PS14/381		Multiple investigations	MULT		1989-03-31T12:30:00	33.07833	-21.29500	-5244	1989-03-31T00:00:00				HWS
PS14/382		Multiple investigations	MULT		1989-03-31T16:32:00	33.86833	-20.53833	-5151	1989-03-31T00:00:00				HWS
PS14/383		Multiple investigations	MULT		1989-03-31T20:00:00	34.49833	-19.94500	-5177	1989-03-31T20:18:00	34.51167	-19.93167	-5070	NS, WSB
PS14/384		Multiple investigations	MULT		1989-04-01T06:27:00	36.38333	-18.15000	-5522	1989-04-01T06:45:00	36.40000	-18.13500	-5546	NS, WSB
PS14/05042		Radiosonde	RADIO		1989-04-01T10:48:00	36.90000	-17.60000						
PS14/385		Multiple investigations	MULT		1989-04-01T12:30:00	37.20500	-17.34000	-4850	1989-04-01T00:00:00				HWS
PS14/386		Multiple investigations	MULT		1989-04-01T19:45:00	38.21333	-16.36500	-5393	1989-04-01T20:02:00	38.22167	-16.34000	-5463	NS, WSB
PS14/387		Multiple investigations	MULT		1989-04-02T06:16:00	39.72167	-14.85333	-5302	1989-04-02T06:34:00	39.73833	-14.84833	-5345	NS, WSB
PS14/388		Multiple investigations	MULT		1989-04-02T07:30:00	39.86667	-14.65000	-5338	1989-04-02T00:00:00				HWS
PS14/05041		Radiosonde	RADIO		1989-04-02T10:31:00	40.30000	-14.20000						
PS14/389		Multiple investigations	MULT		1989-04-02T11:30:00	40.46333	-14.08500	-5324	1989-04-02T00:00:00				HWS
PS14/390		Multiple investigations	MULT		1989-04-02T14:30:00	41.02333	-13.50500	-4650	1989-04-02T00:00:00				HWS
PS14/391		Multiple investigations	MULT		1989-04-02T19:37:00	41.76333	-12.78667	-5254	1989-04-02T19:54:00	41.77500	-12.80167	-5253	NS, WSB
PS14/392		Multiple investigations	MULT		1989-04-03T05:58:00	43.38000	-11.06833	-3798	1989-04-03T06:15:00	43.40000	-11.06833	-3940	NS, WSB
PS14/393		Multiple investigations	MULT		1989-04-03T07:50:00	43.64333	-10.79667	-4964	1989-04-03T00:00:00				HWS
PS14/05040		Radiosonde	RADIO		1989-04-03T10:32:00	44.10000	-10.40000						
PS14/394		Multiple investigations	MULT		1989-04-03T11:30:00	44.30333	-10.17000	-4948	1989-04-03T00:00:00				HWS
PS14/395		Multiple investigations	MULT		1989-04-03T15:29:00	45.03500	-9.30833	-5017	1989-04-03T00:00:00				HWS
PS14/396		Multiple investigations	MULT		1989-04-03T19:28:00	45.72500	-8.55000	-4899	1989-04-03T19:44:00	45.74333	-8.52833	-4835	NS, WSB
DML55S90_00	SSK80S	Snow pit	SNOWPIT		1990-01-11T00:00:00	-75.55000	-10.29000	2250					Tottanfjella km80 Süd
DML55C90_00	FBK80S	Firn auger	FIRN		1990-01-11T00:00:00	-75.55000	-10.29000	2250					Tottanfjella km80 Süd
DML56S90_00		Snow pit	SNOWPIT		1990-01-16T00:00:00	-74.84500	-11.65000	1560					Tottanfjella Lager3 (Deep Freeze)
DML56C90_00		Firn auger	FIRN		1990-01-19T00:00:00	-74.84500	-11.65000	1560					Tottanfjella Lager3 (Deep Freeze)
DML57C90_00		Snow pit	SNOWPIT		1990-01-22T00:00:00	-74.75670	-12.39500	1200					Tottanfjella Basislager
DML58S90_00		Snow pit	SNOWPIT		1990-02-05T00:00:00	-74.32670	-13.56500	500					Tottanfjella km93 Nord
DML59C90_00		Firn auger	FIRN		1990-02-07T00:00:00	-74.25330	-13.73300	500					Tottanfjella km83 Nord
