Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
HM90/8_645		Photo sledge	FTS		1990-05-06T08:20:00	61.69190	-7.77720	-342	1990-05-06T09:00:00	61.69540	-7.77190		
HM90/8_648		Photo sledge	FTS		1990-05-07T03:27:00	60.55720	-6.55160	-263	1990-05-07T04:07:00	60.54830	-6.58590	-276	
HM90/8_649		Photo sledge	FTS		1990-05-07T10:46:00	61.16360	-5.65950	-245	1990-05-07T11:37:00	61.15980	-5.65310	-255	
HM90/8_662		Photo sledge	FTS		1990-05-07T11:57:00	61.93310	-6.49670	-76	1990-05-07T12:25:00	61.93440	-6.49730	-66	
HM90/8_659		Photo sledge	FTS		1990-05-07T18:09:00	61.70430	-5.82990	-357	1990-05-07T18:53:00	61.70170	-5.83370	-357	
HM90/8_660		Photo sledge	FTS		1990-05-07T19:28:00	61.72470	-5.71430	-257	1990-05-07T20:10:00	61.72690	-5.72380	-261	
HM90/8_661		Photo sledge	FTS		1990-05-07T22:17:00	61.84150	-6.31680	-91	1990-05-07T22:56:00	61.84330	-6.31660	-97	
HM90/8_666		Photo sledge	FTS		1990-05-08T11:55:00	62.53330	-7.25000	-102	1990-05-08T12:55:00	62.53330	-7.25000	-101	
HM90/8_664B		Photo sledge	FTS		1990-05-08T17:13:00	62.80800	-7.05800	-401	1990-05-08T17:44:00	62.80800	-7.05800	-402	
HM90/8_664A		Photo sledge	FTS		1990-05-08T17:35:00	62.78720	-7.10030	-400	1990-05-08T18:28:00	62.80610	-7.06280	-401	
HM90/8_665A		Photo sledge	FTS		1990-05-08T20:48:00	62.73720	-7.40730	-400	1990-05-08T21:16:00	62.73720	-7.40730	-405	
HM90/8_675		Photo sledge	FTS		1990-05-09T06:23:00	62.10910	-6.82510	-73	1990-05-09T06:55:00	62.10910	-6.82510	-72	
HM90/8_676		Photo sledge	FTS		1990-05-09T07:45:00	62.10910	-6.82510	-54	1990-05-09T08:23:00	62.10910	-6.82510	-55	
HM90/8_679		Photo sledge	FTS		1990-05-10T09:55:00	60.82140	-8.81840	-124	1990-05-10T10:26:00	60.82920	-8.81070	-122	
HM90/8_683		Photo sledge	FTS		1990-05-10T14:15:00	60.71520	-9.09140	-135					
HM90/8_684		Photo sledge	FTS		1990-05-10T15:10:00	60.70270	-9.31960	-175					
HM90/8_685		Photo sledge	FTS		1990-05-10T15:45:00	60.70170	-9.38710	-230					
HM90/8_686		Photo sledge	FTS		1990-05-10T16:30:00	60.69540	-9.42460	-375					
HM90/8_687		Photo sledge	FTS		1990-05-10T17:18:00	60.69840	-9.53250	-533					
HM90/8_701		Photo sledge	FTS		1990-05-12T15:40:00	62.04440	-10.38990	-853	1990-05-12T16:07:00	62.04820	-10.38530	-854	
HM90/8_702		Photo sledge	FTS		1990-05-12T17:00:00	62.09890	-10.28050	-854	1990-05-12T17:38:00	62.10430	-10.28550	-854	
HM90/8_697A		Photo sledge	FTS		1990-05-14T03:13:00	62.31170	-8.86930	-386	1990-05-14T03:45:00	62.31830	-8.86310	-393	
HM90/8_697B		Photo sledge	FTS		1990-05-14T04:15:00	62.27810	-8.89420	-392	1990-05-14T04:55:00	62.27880	-8.89730	-380	
HM90/8_703A		Photo sledge	FTS		1990-05-14T10:27:00	61.56770	-8.28180	-492	1990-05-14T11:00:00	61.57560	-8.28260	-501	
HM90/8_703B		Photo sledge	FTS		1990-05-14T11:40:00	61.56710	-8.27730	-478	1990-05-14T00:15:00	61.57440	-8.27720	-487	
HM90/8_711		Photo sledge	FTS		1990-05-15T11:15:00	60.61700	-6.66500	-255	1990-05-15T11:45:00	60.62230	-6.67300	-235	
HM90/8_706		Photo sledge	FTS		1990-05-15T16:10:00	60.63330	-7.58330	-1041	1990-05-15T16:45:00	60.63970	-7.59300	-1041	
HM90/8_707		Photo sledge	FTS		1990-05-15T18:17:00	60.60770	-7.23820	-951	1990-05-15T18:50:00	60.60860	-7.23710	-950	
HM90/8_708		Photo sledge	FTS		1990-05-15T20:20:00	60.60500	-7.11040	-850					
HM90/8_709		Photo sledge	FTS		1990-05-15T21:20:00	60.60670	-6.97570	-646					
HM90/8_710		Photo sledge	FTS		1990-05-15T22:05:00	60.61230	-6.86880	-401					
HM90/8_712		Photo sledge	FTS		1990-05-16T00:25:00	60.60160	-6.63080	-254	1990-05-16T01:08:00	60.60070	-6.63650	-259	
