Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
113-689		Composite Core	COMPCORE		1987-01-15T00:00:00	-64.51700	3.10015	-2091	1987-01-19T00:00:00				49 cores; 450.1 m cored; 0 m drilled; 83.4% recovery
113-689A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-15T15:52:00	-64.51700	3.09990	-2091	1987-01-16T15:52:00				1 core; 9.5 m cored; 0 m drilled; 98.4 % recovery
113-689B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-16T08:00:00	-64.51700	3.09990	-2091	1987-01-18T06:45:00				33 cores; 297.3 m cored; 0 m drilled; 77.2 % recovery
113-689C		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-18T06:45:00	-64.51700	3.10040	-2091	1987-01-18T12:30:00				3 cores; 27.6 m cored; 0 m drilled; 74.4 % recovery
113-689D		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-18T12:30:00	-64.51700	3.10040	-2091	1987-01-19T09:00:00				12 cores; 115.7 m cored; 0 m drilled; 100.2 % recovery
113-690		Composite Core	COMPCORE		1987-01-19T00:00:00	-65.16067	1.20487	-2925	1987-01-23T00:00:00				49 cores; 421.7 m cored; 0 m drilled; 95.3% recovery
113-690A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-19T17:04:00	-65.16100	1.20490	-2925	1987-01-20T03:15:00				1 core; 7.7 m cored; 0 m drilled; 128.1 % recovery
113-690B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-20T03:15:00	-65.16100	1.20490	-2925	1987-01-21T07:00:00				25 cores; 213.4 m cored; 0 m drilled; 100.6 % recovery
113-690C		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-21T07:00:00	-65.16000	1.20480	-2925	1987-01-23T20:30:00				23 cores; 200.6 m cored; 0 m drilled; 88.3 % recovery
113-691		Composite Core	COMPCORE		1987-01-25T00:00:00	-70.74300	-13.81053	-3043.7	1987-01-26T00:00:00				3 cores; 14.5 m cored; 0 m drilled; 0.3% recovery
113-691A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-25T16:00:00	-70.74200	-13.81100	-3036	1987-01-26T02:45:00				1 core; 0.1 m cored; 0 m drilled; 50 % recovery
113-692		Composite Core	COMPCORE		1987-01-26T00:00:00	-70.72400	-13.82000	-2888.5	1987-01-29T00:00:00				12 cores; 104.6 m cored; 0 m drilled; 28.6% recovery
113-691B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-26T02:45:00	-70.74400	-13.80930	-3049	1987-01-26T06:00:00				1 core; 1.7 m cored; 0 m drilled; 0 % recovery
113-691C		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-26T06:00:00	-70.74300	-13.81130	-3036	1987-01-26T14:15:00				1 core; 12.7 m cored; 0 m drilled; 0 % recovery
113-692A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-26T17:45:00	-70.72400	-13.82010	-2891	1987-01-26T21:30:00				1 core; 6.7 m cored; 0 m drilled; 9.7 % recovery
113-692B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-26T21:30:00	-70.72400	-13.81990	-2886	1987-01-29T19:45:00				11 core; 97.9 m cored; 0 m drilled; 29.9 % recovery
113-693		Composite Core	COMPCORE		1987-01-30T00:00:00	-70.83200	-14.57395	-2371	1987-02-07T00:00:00				69 cores; 651.3 m cored; 0 m drilled; 46.9% recovery
113-693A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-01-30T09:00:00	-70.83200	-14.57350	-2371	1987-02-05T03:15:00				51 core; 483.9 m cored; 0 m drilled; 44.1 % recovery
113-693B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-05T03:15:00	-70.83200	-14.57440	-2371	1987-02-07T21:00:00				18 cores; 167.4 m cored; 0 m drilled; 55.1 % recovery
113-694		Composite Core	COMPCORE		1987-02-09T00:00:00	-66.84700	-33.44657	-4665	1987-02-18T00:00:00				46 cores; 406 m cored; 0 m drilled; 36.1% recovery
113-694A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-09T16:50:00	-66.84700	-33.44650	-4667	1987-02-10T16:30:00				1 core; 9.8 m cored; 0 m drilled; 100.5 % recovery
113-694B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-10T16:30:00	-66.84700	-33.44710	-4664	1987-02-14T13:37:00				23 cores; 184.7 m cored; 0 m drilled; 35.2 % recovery
113-694C		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-14T13:37:00	-66.84700	-33.44610	-4664	1987-02-18T07:45:00				22 cores; 211.5 m cored; 0 m drilled; 33.9 % recovery
113-695		Composite Core	COMPCORE		1987-02-20T00:00:00	-62.39100	-43.45160	-1311	1987-02-23T00:00:00				37 cores; 348.6 m cored; 0 m drilled; 73% recovery
113-695A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-20T09:30:00	-62.39100	-43.45160	-1311	1987-02-23T10:00:00				37 cores; 348.6 m cored; 0 m drilled; 73 % recovery
113-696		Composite Core	COMPCORE		1987-02-23T00:00:00	-61.84900	-42.93320	-661	1987-03-02T00:00:00				71 cores; 675 m cored; 0 m drilled; 31.9% recovery
113-696A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-23T10:00:00	-61.84900	-42.93310	-661	1987-02-24T16:30:00				12 cores; 106 m cored; 0 m drilled; 55 % recovery
113-696B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-02-24T16:30:00	-61.84900	-42.93330	-661	1987-03-02T04:15:00				59 cores; 569 m cored; 0 m drilled; 27.5 % recovery
113-697		Composite Core	COMPCORE		1987-03-02T00:00:00	-61.81050	-40.29180	-3492	1987-03-07T00:00:00				35 cores; 333 m cored; 0 m drilled; 64.5% recovery
113-697A		Drilling/drill rig	DRILL		1987-03-02T11:30:00	-61.81100	-40.28780	-3492	1987-03-03T16:45:00				3 cores; 28.1 m cored; 0 m drilled; 94.7 % recovery
113-697B		Drilling/drill rig	DRILL		1987-03-03T16:45:00	-61.81000	-40.29580	-3492	1987-03-07T13:30:00				32 cores; 304.9 m cored; 0 m drilled; 61.8 % recovery
