Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
70-506G		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60980	-86.09150	-2703					2 cores; 5 m cored; 0 m drilled; 21 % recovery
70-506H		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60700	-86.09130	-2706					1 cores; 8 m cored; 0 m drilled; 2.1 % recovery
70-506I		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60770	-86.09130	-2707					1 cores; 3.5 m cored; 0 m drilled; 5.7 % recovery
70-506_Site		Composite Core	COMPCORE		1979-11-15T00:00:00	0.60845	-86.09255	-2707.7					34 cores; 128.3 m cored; 8.8 m drilled; 80.5% recovery
70-506		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60980	-86.09980	-2710					7 cores; 27.9 m cored; 8.8 m drilled; 81.5 % recovery
70-506A		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60980	-86.09130	-2710					OBJECTIVE REACHED
70-506B		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.61020	-86.09130	-2711					6 cores; 20.7 m cored; 0 m drilled; 97.6 % recovery
70-506C		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60770	-86.09130	-2710					8 cores; 31.3 m cored; 0 m drilled; 95 % recovery
70-506D		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60700	-86.09130	-2707					9 cores; 31.9 m cored; 0 m drilled; 91.6 % recovery
70-506E		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.60980	-86.09130	-2703					OBJECTIVE REACHED
70-506F		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-15T00:00:00	0.61050	-86.09130	-2712					OBJECTIVE REACHED
70-507G		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2695					
70-507_Site		Composite Core	COMPCORE		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2696.3					33 cores; 155.9 m cored; 0 m drilled; 72.6% recovery
70-507I		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2692					OBJECTIVE REACHED
70-507		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2701					1 cores; 3 m cored; 0 m drilled; 98.3 % recovery
70-507A		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2691					OBJECTIVE REACHED
70-507B		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2691					1 cores; 7 m cored; 0 m drilled; 9 % recovery
70-507C		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2710					4 cores; 43 m cored; 0 m drilled; 21.3 % recovery
70-507D		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2689					10 cores; 38.7 m cored; 0 m drilled; 94.3 % recovery
70-507E		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2689					
70-507F		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2695					9 cores; 31.3 m cored; 0 m drilled; 98.9 % recovery
70-507H		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-20T00:00:00	0.56670	-86.09000	-2692					8 cores; 32.9 m cored; 0 m drilled; 100.2 % recovery
70-508		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2783					9 cores; 35.3 m cored; 0 m drilled; 98.4 % recovery
70-508_Site		Composite Core	COMPCORE		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2779					14 cores; 65.3 m cored; 0 m drilled; 65.3% recovery
70-508E		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2777					OBJECTIVE REACHED
70-508D		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2777					MECHANICAL OR EQUIP FAILURE
70-508C		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2777					1 cores; 9.5 m cored; 0 m drilled; 21.9 % recovery
70-508B		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2777					4 cores; 20.5 m cored; 0 m drilled; 28.6 % recovery
70-508A		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-24T00:00:00	0.53330	-86.10000	-2783					OBJECTIVE REACHED
70-509D		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-27T00:00:00	0.58880	-86.13150	-2687					OBJECTIVE REACHED
70-509		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-27T00:00:00	0.58900	-86.13150	-2677					9 cores; 32.3 m cored; 0 m drilled; 100.5 % recovery
70-509A		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-27T00:00:00	0.58900	-86.13150	-2677					OPERATIONAL LIMIT REACHED
70-509B		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-27T00:00:00	0.58880	-86.13220	-2687					8 cores; 33.8 m cored; 0 m drilled; 96.2 % recovery
70-509C		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-27T00:00:00	0.58880	-86.13150	-2687					OBJECTIVE REACHED
70-509_Site		Composite Core	COMPCORE		1979-11-27T00:00:00	0.58890	-86.13185	-2682					17 cores; 66.1 m cored; 0 m drilled; 98.3% recovery
70-510_Site		Composite Core	COMPCORE		1979-11-29T00:00:00	1.61320	-86.41000	-2781					11 cores; 75.5 m cored; 0 m drilled; 83.4% recovery
70-510		Drilling/drill rig	DRILL		1979-11-29T00:00:00	1.61320	-86.41000	-2781					11 cores; 75.5 m cored; 0 m drilled; 83.4 % recovery
70-504B		Drilling/drill rig	DRILL		1979-12-04T00:00:00	1.22700	-83.73000	-3460					40 cores; 328.6 m cored; 18.5 m drilled; 27.9 % recovery
70-504_Site		Composite Core	COMPCORE		1979-12-04T00:00:00	1.22720	-83.73020	-3460					40 cores; 328.6 m cored; 18.5 m drilled; 27.9% recovery
