Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
M22/1-track		Underway cruise track measurements	CT		1992-09-22T00:00:00	53.54050	9.92760		1992-10-21T00:00:00	-8.04390	-34.87050		Hamburg - Recife
GeoB1801-1		Photo/Video	PV		1992-09-26T00:00:00	24.05000	-33.11667	-4386					Kamera Testlauf
GeoB1802-7		In situ pump	ISP		1992-09-30T00:00:00	29.17833	-15.40333	-3604					1 P: 3120 m
GeoB1802-6		Photo/Video	PV		1992-09-30T00:00:00	29.11283	-15.39833	-3603					Start: 17:00, Ende: 17:15
GeoB1802-8a		Water sample	WS		1992-09-30T00:00:00	29.17500	-15.40833	-3603					1 P: 400 m
GeoB1802-7a		Water sample	WS		1992-09-30T00:00:00	29.17833	-15.40333	-3604					1 P: 3120 m
GeoB1802-1a		Water sample	WS		1992-09-30T00:00:00	29.16383	-15.42950	-3606					WS nicht funktioniert
GeoB1802-8		In situ pump	ISP		1992-09-30T00:00:00	29.17500	-15.40833	-3603					1 P: 400 m
GeoB1802-9		Photo/Video	PV		1992-09-30T00:00:00	29.17500	-15.40833	-3603					Start: 22:50; Ende: 23:20
GeoB1802-10		MultiCorer	MUC		1992-09-30T00:00:00	29.17667	-15.40500	-3603					2 große Rohre unbrauchbar
GeoB1802-5		Multiple opening/closing net	MSN		1992-09-30T00:00:00	29.11667	-15.40000	-3604					b: 400-200,200-100,100-40
GeoB1802-10a		CTD, memory	CTD-M		1992-09-30T00:00:00	29.17600	-15.40500	-3603					
GeoB1802-4		Photo/Video	PV		1992-09-30T00:00:00	29.11667	-15.40500	-3604					Start 15:34; Ende 16:00
GeoB1802-3		Mooring (short time)	MOORST		1992-09-30T00:00:00	29.10000	-15.40000	-3604					KZVCI2: Start 12:00; Ende 15:00
GeoB1802-1		In situ pump	ISP		1992-09-30T00:00:00	29.16383	-15.42950	-3606					WS nicht funktioniert
GeoB1802-2		Mooring (short time)	MOORST		1992-09-30T08:25:00	29.11667	-15.43333	-3605					KZVCI1
GeoB1803-1		In situ pump	ISP		1992-10-03T00:00:00	20.58333	-20.83333	-3969					2 P: 100, 400 m
GeoB1803-1a		Water sample	WS		1992-10-03T00:00:00	20.58333	-20.83333	-3969					2 P: 100, 400 m
GeoB1803-2		Photo/Video	PV		1992-10-03T00:00:00	20.58667	-20.83833	-3970					Test, Ende 7:50
GeoB1804-6		Photo/Video	PV		1992-10-05T00:00:00	11.40500	-20.99333	-4980					Start: 19:55; Ende 20:10
GeoB1804-5		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-05T00:00:00	11.40500	-20.99500	-4980					
GeoB1804-4		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-05T00:00:00	11.40500	-20.99500	-4980					
GeoB1804-3		In situ pump	ISP		1992-10-05T00:00:00	11.40833	-21.01333	-4979					2 P: 1050,4520 m
GeoB1804-2		Photo/Video	PV		1992-10-05T00:00:00	11.48000	-21.00833	-4968					Start: 12:00; Ende 12:15
GeoB1804-1		Mooring (short time)	MOORST		1992-10-05T00:00:00	11.49167	-21.01833	-4968					KZVCV1: Start: 8:50; Ende 12:15
GeoB1804-7		In situ pump	ISP		1992-10-05T00:00:00	11.35000	-20.99500	-4982					2 P: 100, 410 m
GeoB1804-3a		Water sample	WS		1992-10-05T00:00:00	11.40833	-21.01333	-4979					2 P: 1050,4520 m
GeoB1804-7a		Water sample	WS		1992-10-05T00:00:00	11.35000	-20.99500	-4982					2 P: 100, 410 m
GeoB1804-8a		CTD, memory	CTD-M		1992-10-05T00:00:00	11.35300	-20.99300	-4982					
CV1-2_trap		Trap	TRAP		1992-10-05T00:00:00	11.48330	-21.01670	-4968	1993-10-12T00:00:00				
GeoB1804-8		MultiCorer	MUC		1992-10-05T00:00:00	11.35333	-20.99333	-4982					Start: 22:45; Ende: 1:05
GeoB1805-2		Photo/Video	PV		1992-10-07T00:00:00	7.83667	-16.90333	-4677					
GeoB1805-1a		Water sample	WS		1992-10-07T00:00:00	7.83333	-16.91333	-4676					2 P: 100, 400 m
GeoB1805-1		In situ pump	ISP		1992-10-07T00:00:00	7.83333	-16.91333	-4676					2 P: 100, 400 m
GeoB1807-8		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-09T00:00:00	-0.02167	-10.74333	-4710					
GeoB1807-9		In situ pump	ISP		1992-10-09T00:00:00	-0.02167	-10.74500	-4710					Start: 01:20; Ende: 3:00
GeoB1806-6a		Water sample	WS		1992-10-09T00:00:00	3.03500	-11.88000	-4490					2 P: 100, 350 m
GeoB1806-1a		Water sample	WS		1992-10-09T00:00:00	3.09833	-11.93333	-4449					2 P: 900, 3930 m
GeoB1807-5a		Water sample	WS		1992-10-09T00:00:00	-0.00833	-10.78500	-4671					2 P: 1200, 4000 m
GeoB1807-2a		Water sample	WS		1992-10-09T00:00:00	-0.01167	-10.78667	-4565					2 P: 100, 400 m
GeoB1806-1		In situ pump	ISP		1992-10-09T00:00:00	3.09833	-11.93333	-4449					2 P: 900, 3930 m
GeoB1806-2		Photo/Video	PV		1992-10-09T00:00:00	3.09500	-11.92667	-4450					Start: 4:55; Ende: 5:30
GeoB1806-3		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-09T00:00:00	3.09500	-11.92500	-4457					
GeoB1806-4		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-09T00:00:00	3.05500	-11.87167	-4453					
GeoB1806-5		Mooring (long time)	MOORY		1992-10-09T00:00:00	3.05833	-11.88500	-4450					JVEA6, 7:20 ausgelöst, Aufnahme ab 9:00
GeoB1806-6		In situ pump	ISP		1992-10-09T00:00:00	3.03500	-11.88000	-4490					2 P: 100, 350 m
GeoB1806-7		Photo/Video	PV		1992-10-09T00:00:00	3.03000	-11.87500	-4496					Start: 13:20; Ende: 13:55
GeoB1807-1		Mooring (long time)	MOORY		1992-10-09T00:00:00	-0.04500	-10.81833	-4497					JVEA7, 8:55 ausgelöst, Aufnahme ab 10:55
GeoB1807-2		In situ pump	ISP		1992-10-09T00:00:00	-0.01167	-10.78667	-4565					2 P: 100, 400 m
GeoB1807-3		Mooring (long time)	MOORY		1992-10-09T00:00:00	-0.03500	-10.81167	-4312					JVEA8, Start: 15:15; Ende: 17:30
GeoB1807-4		Photo/Video	PV		1992-10-09T00:00:00	-0.01333	-10.79667	-4665					Start: 18:25; Ende: 19:00
GeoB1807-5		In situ pump	ISP		1992-10-09T00:00:00	-0.00833	-10.78500	-4671					2 P: 1200, 4000 m
GeoB1807-6		Photo/Video	PV		1992-10-09T00:00:00	-0.00833	-10.76833	-4690					Start: 23:20; Ende: 24:00
GeoB1807-7		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-09T00:00:00	-0.01167	-10.75833	-4674					
GeoB1808-6a		Water sample	WS		1992-10-12T00:00:00	-5.80500	-9.40167	-3415					2 P: 100, 400 m
GeoB1808-1		Mooring (long time)	MOORY		1992-10-12T00:00:00	-5.77667	9.42500	-3445					JVEA813:15 ausgelöst; Aufnahme ab 13:30
GeoB1808-2		In situ pump	ISP		1992-10-12T00:00:00	-5.78500	-9.40333	-3422					2 P: 700, 3050 m
GeoB1808-3		Photo/Video	PV		1992-10-12T00:00:00	-5.77833	-9.40167	-3423					Start: 20:00; Ende: 20:30
GeoB1808-4		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-12T00:00:00	-5.77833	-9.39833	-3413					
GeoB1808-5		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-12T00:00:00	-5.77667	-9.39833	-3414					
GeoB1808-6		In situ pump	ISP		1992-10-12T00:00:00	-5.80500	-9.40167	-3415					2 P: 100, 400 m
GeoB1808-7		MultiCorer	MUC		1992-10-12T00:00:00	-5.80333	-9.39833	-3385					2 grosse und 3 kleine Rohre mit 6-7 cm
GeoB1808-8		Photo/Video	PV		1992-10-12T00:00:00	-5.79500	-9.40333	-3415					Start: 01:45; Ende: 02:15
GeoB1808-2a		Water sample	WS		1992-10-12T00:00:00	-5.78500	-9.40333	-3422					2 P: 700, 3050 m
GeoB1808-7a		CTD, memory	CTD-M		1992-10-12T00:00:00	-5.80300	-9.39800	-3385					
GeoB1809-5		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-16T00:00:00	-3.99167	-25.50833	-5530					
GeoB1809-4		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-16T00:00:00	-3.99167	-25.50833	-5530					
GeoB1809-1a		Water sample	WS		1992-10-16T00:00:00	-3.99833	-25.50333	-5530					2 P: 400, 5200 m
GeoB1809-6a		Water sample	WS		1992-10-16T00:00:00	-4.00000	-25.50000	-5531					2 P: 700, 1200 m
GeoB1809-11		In situ pump	ISP		1992-10-16T00:00:00	-4.07667	-25.62667	-4960					2 P: 100, 400 m
GeoB1809-10a		CTD, memory	CTD-M		1992-10-16T00:00:00	-4.03500	-25.60800	-5518					
GeoB1809-1		In situ pump	ISP		1992-10-16T00:00:00	-3.99833	-25.50333	-5530					2 P: 400, 5200 m
GeoB1809-3		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-16T00:00:00	-3.99000	-25.50833	-5531					
GeoB1809-2		Photo/Video	PV		1992-10-16T00:00:00	-3.99000	-25.50500	-5531					Start: 22:00; Ende: 22:30
GeoB1809-10		MultiCorer	MUC		1992-10-16T00:00:00	-4.03500	-25.60833	-5518					alle Rohre voll, 35-40 cm
GeoB1809-9		Mooring (long time)	MOORY		1992-10-16T00:00:00	-3.99667	-25.49000	-5528					JVWA1Start: 06:15; Ende: 09:30
GeoB1809-8		In situ pump	ISP		1992-10-16T00:00:00	-4.00000	-25.48500	-5530					2 P: 2000, 3000 m
GeoB1809-7		Photo/Video	PV		1992-10-16T00:00:00	-3.99167	-25.50833	-5531					
GeoB1809-6		In situ pump	ISP		1992-10-16T00:00:00	-4.00000	-25.50000	-5531					2 P: 700, 1200 m
WA1_trap		Trap	TRAP		1992-10-17T00:00:00	-4.00000	-25.56670	-5530	1993-03-21T00:00:00				
GeoB1810-6		In situ pump	ISP		1992-10-18T00:00:00	-7.49000	-28.00500	-5571					2 P: 4400, 4800 m
GeoB1810-8		MultiCorer	MUC		1992-10-18T00:00:00	-7.51167	-28.06667	-5532					alle Rohre leer, schräg aufgesetzt??
GeoB1810-9		Photo/Video	PV		1992-10-18T00:00:00	-7.51167	-28.06333	-5577					Start: 13:45; Ende: 14:30
GeoB1810-10		In situ pump	ISP		1992-10-18T00:00:00	-7.52500	-28.09000	-5558					2 P: 700, 2000 mm
GeoB1810-4		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-18T00:00:00	-7.49000	-28.00167	-5573					
GeoB1810-3		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-18T00:00:00	-7.49000	-28.00333	-5575					
GeoB1810-1		In situ pump	ISP		1992-10-18T00:00:00	-7.50000	-28.00000	-5570					2 P: 5100, 5400 m
GeoB1810-2		Photo/Video	PV		1992-10-18T00:00:00	-7.49000	-18.00167	-5573					Start: 21.55; Ende: 22:50
GeoB1810-1a		Water sample	WS		1992-10-18T00:00:00	-7.50000	-28.00000	-5570					2 P: 5100, 5400 m
GeoB1810-7		Mooring (long time)	MOORY		1992-10-18T00:00:00	-7.48333	-28.00167	-5571					JVWA2, Start: 6:15; Ende 9:20
GeoB1810-8a		CTD, memory	CTD-M		1992-10-18T00:00:00	-7.51100	-28.06600	-5532					
GeoB1810-5		Multiple opening/closing net	MSN		1992-10-18T00:00:00	-7.82333	-28.00500	-5573					250-100, 100-75, 75-50, 50-25, 25.0 m
WA2_trap		Trap	TRAP		1992-10-19T00:00:00	-7.52170	-28.04170	-5570	1993-03-21T00:00:00				
