Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
GIK13588-2		Box corer (Reineck)	BCR		1975-12-03T00:00:00	19.61700	-17.25000	-970					
GIK13588-3		Gravity corer (Kiel type)	SL		1975-12-03T00:00:00	19.62330	-17.25300	-1000					
GIK13538-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.17800	-50					
GIK13601-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	26.03200	-14.40000	-83					
GIK13543-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.39800	-17.21000	-50					
GIK13542-5		Television-Grab	TVG		1979-01-01T00:00:00	20.66500	-17.35667	-48					
GIK13542-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.39900	-17.21400	-48					
GIK13542-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.39900	-17.21400	-48					
GIK13541-3		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.38200	-17.11500	-33					
GIK13541-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.38200	-17.11500	-33					
GIK13541-1		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.38200	-17.11500	-32					
GIK13540-5		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.72330	-17.11800	-15					
GIK13540-4		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.34400	-17.07100	-15					
GIK13540-3		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.34400	-17.07100	-15					
GIK13540-2		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.34400	-17.07100	-18					
GIK13540-1		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.34400	-17.07100	-19					
GIK13539-4		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59900	-17.20900	-62					
GIK13539-3		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59900	-17.20900	-62					
GIK13539-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59900	-17.20900	-62					
GIK13539-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.59900	-17.20900	-20					
GIK13538-5		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.17800	-50					
GIK13538-3		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.17800	-50					
GIK13538-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.17800	-50					
GIK13601-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	26.03200	-14.40000	-84					
GIK13593-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-01-01T00:00:00	25.83000	-15.76000	-700					
GIK13589-2		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.42400	-17.18800	-44					
GIK13589-1		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.42400	-17.18800	-44					
GIK13524-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-01-01T00:00:00	24.20000	-16.83167	-965					
GIK13526-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.36900	-236					
GIK13526-4		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.36900	-243					
GIK13526-5		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59800	-17.36900	-243					
GIK13527-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59400	-17.39800	-410					
GIK13528-2		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.98830	-17.68300	-483					
GIK13529-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.99330	-17.70300	-660					
GIK13530-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	21.00000	-17.72800	-830					
GIK13532-1		Kasten corer	KAL		1979-01-01T00:00:00	20.98000	-17.87500	-1503					
GIK13532-2		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.98000	-17.87500	-1418					
GIK13533-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.99330	-18.03200	-2093					
GIK13533-3		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-01-01T00:00:00	20.99330	-18.03200	-2112					
GIK13534-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	21.02170	-17.88300	-980					
GIK13535-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-01-01T00:00:00	20.94330	-17.70200	-640					
GIK13536-2		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	21.00000	-17.58300	-145					
GIK13537-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59600	-17.11900	-38					
GIK13537-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.59600	-17.11900	-38					
GIK13537-3		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.59600	-17.11900	-39					
GIK13587-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.65000	-17.21700	-810					
GIK13586-3		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.68300	-17.20000	-660					
GIK13586-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-01-01T00:00:00	19.68000	-17.20000	-665					
GIK13585-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.41200	-17.09000	-530					
GIK13584-2		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.41800	-17.08100	-242					
GIK13583-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.42700	-17.06300	-140					
GIK13580-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.38900	-17.02000	-526					
GIK13579-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-01-01T00:00:00	19.70833	-16.97167	-52					
GIK13577-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.02200	-16.51300	-472					
GIK13576-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.02300	-16.51600	-455					
GIK13562-2		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	18.51600	-16.30400	-142					
GIK13562-1		Television-Grab	TVG		1979-01-01T00:00:00	18.86000	-16.50667	-140					
GIK13561-2		Vibro corer	VC		1979-01-01T00:00:00	18.79667	-16.54000	-117					
GIK13561-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	18.47800	-16.32400	-120					
GIK13560-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	18.46800	-16.30700	-92					
GIK13559-2		Vibro corer	VC		1979-01-01T00:00:00	18.83333	-16.59500	-118					
GIK13559-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	18.50000	-16.35700	-110					
GIK13558-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	18.51500	-16.31100	-140					
GIK13557-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.44700	-17.08300	-415					
GIK13556-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.44500	-17.06700	-247					
GIK13555-1		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	19.43200	-17.05000	-100					
GIK13553-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.48500	-17.06300	-12					
GIK13553-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.48500	-17.06300	-13					
GIK13552-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.44300	-16.58400	-23					
GIK13552-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.44300	-16.58400	-24					
GIK13551-4		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.42600	-16.58200	-49					
GIK13551-3		Television-Grab	TVG		1979-01-01T00:00:00	20.71000	-17.97000	-50					
GIK13551-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.42600	-16.58200	-49					
GIK13551-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	19.42600	-16.58200	-49					
GIK13550-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.10000	-17.28500	-41					
GIK13550-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.10000	-17.28500	-41					
GIK13549-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.09700	-17.27700	-40					
GIK13549-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.09700	-17.27700	-40					
GIK13548-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.10900	-17.32300	-47					
GIK13548-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.10900	-17.32300	-47					
GIK13547-7		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.12800	-17.34500	-69					
GIK13547-6		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.12800	-17.34500	-69					
GIK13547-4		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.12800	-17.34500	-68					
GIK13546-6		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.07000	-17.15500	-20					
GIK13546-5		Television-Grab	TVG		1979-01-01T00:00:00	20.11667	-17.25833	-20					
GIK13546-3		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.07000	-17.15500	-19					
GIK13546-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.07000	-17.15500	-19					
GIK13546-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.07000	-17.15500	-19					
GIK13545-4		Box corer (Reineck)	BCR		1979-01-01T00:00:00	20.05700	-17.13400	-16					
GIK13545-3		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.05700	-17.13400	-16					
GIK13545-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.05700	-17.13400	-16					
GIK13545-1		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.05700	-17.13400	-16					
GIK13544-2		van Veen Grab	VGRAB		1979-01-01T00:00:00	20.30100	-17.18900	-35					
GIK13544-1		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.30100	-17.18900	-35					
GIK13543-2		Dredge	DRG		1979-01-01T00:00:00	20.39800	-17.21000	-45					
M51-track		Underway cruise track measurements	CT		1979-01-11T00:00:00	53.60000	5.40000		1979-07-23T23:00:00	52.20000	3.20000		
M51_001-1		Mooring	MOOR		1979-01-16T08:17:00	40.52167	-17.31667	-5500					Mooring 230 recovered
M51_002-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-01-26T08:00:00	12.29667	-19.33167	-4450					
M51_003-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-01-27T16:12:00	8.04333	-21.98500			7.63000	-21.99000		
M51_003-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-01-27T19:54:00	7.46500	-21.99833		1979-01-30T04:00:00	-1.11333	-21.98167		
M51_004-1	FGGE_1S	Mooring	MOOR		1979-01-30T10:30:00	-1.00667	-21.94167	-3680	1979-03-27T09:53:00				
M51_005-1		Mooring	MOOR		1979-01-30T15:30:00	0.01833	-22.00667	-4145	1979-01-31T07:30:00				Mooring M2 laid & recovered M2
M51_006-1		Mooring	MOOR		1979-01-31T12:00:00	0.00166	-22.00666	-3875	1979-02-04T12:30:00				
M51_007-1	FGGE_1N	Mooring	MOOR		1979-01-31T22:00:00	0.98167	-22.02833	-4545	1979-03-30T08:30:00				
M51_190-1	FGGE_ATK2N1	Mooring	MOOR		1979-02-01T06:06:00	2.04333	-22.07333						
M51_008-1	FGGE_2N1	Mooring	MOOR		1979-02-01T11:00:00	2.04333	-22.07333	-4210	1979-03-29T07:00:00				
FGGE_MET3N		Mooring	MOOR		1979-02-01T19:40:00	3.00000	-22.00000						
FGGE_MET1N1		Mooring	MOOR		1979-02-01T19:40:00	1.00000	-22.00000						
FGGE_MET2N1		Mooring	MOOR		1979-02-01T19:40:00	2.00000	-22.00000						
FGGE_MET1S		Mooring	MOOR		1979-02-01T19:40:00	-1.00000	-22.00000						
FGGE_METEQ1		Mooring	MOOR		1979-02-01T19:40:00	0.00330	-22.01000						
M51_009-1	FGGE_3N	Mooring	MOOR		1979-02-01T22:00:00	3.01167	-22.00000	-4490	1979-03-29T15:00:00				
M51_192-1	FGGE_ATK3N	Mooring	MOOR		1979-02-01T23:00:00	3.01166	-22.00000						
M51_010-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-02T08:33:00	3.00833	-22.00000	-4485					
M51_B0130N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-02T10:31:00	3.00000	-22.00000						
M51_011-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-02T12:30:00	2.76166	-22.01666	-4490					
M51_B0125N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-02T16:05:00	2.50000	-22.00000						
M51_012-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-02T16:50:00	2.50000	-22.00166	-4330					
M51_013-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-02T18:55:00	2.32000	-22.03000	-4630					
M51_014-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-02T23:37:00	2.00666	-22.01333	-4075	1979-02-03T00:00:00				
M51_B0120N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-03T00:45:00	2.00000	-22.00000						
M51_015-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T01:54:00	1.76000	-22.02333	-4320					
M51_B0115N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-03T05:28:00	1.50000	-22.00000						
M51_016-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T05:55:00	1.52500	-22.09166	-4370					
M51_017-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T08:37:00	1.33666	-22.01000	-4600					
M51_018-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T12:47:00	1.03166	-21.98000	-4705					
M51_B0110N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-03T15:11:00	1.00000	-22.00000						
M51_019-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T17:35:00	0.83500	-22.00166	-3990					
M51_020-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T19:15:00	0.66500	-22.02666	-4175					
M51_021-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-03T22:50:00	0.50166	-22.00166	-3810					
M51_022-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T00:33:00	0.33666	-21.99666	-4165					
M51_023-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T05:05:00	0.16666	-22.00666	-4100					
M51_024-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T06:46:00	0.01166	-22.00333	-4150					
M51_025-1		Mooring	MOOR		1979-02-04T09:35:00	0.23000	-22.01833	-4110					recovery
M51_026-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T16:54:00	-0.16666	-21.99833	-4571					
M51_027-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T18:36:00	-0.31000	-21.99333	-3630					
M51_B0105S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-04T21:31:00	0.50000	-22.00000						
M51_028-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T22:04:00	-0.49666	-22.00000	-4155					
M51_029-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-04T23:55:00	-0.65500	-21.99833	-3615	1979-02-05T00:00:00				
M51_030-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-05T03:16:00	-0.83333	-22.00500	-5350					
M51_031-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-05T05:09:00	-0.99666	-21.96666	-4300					
M51_B0110S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-05T05:51:00	-1.00000	-22.00000						
M51_032-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-05T09:09:00	-1.16000	-21.99000	-4955					
M51_033-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-05T11:05:00	-1.33833	-21.99500	-5590					
M51_B0115S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-05T14:23:00	-1.50000	-22.00000						
M51_034-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-05T17:43:00	-1.49833	-22.00500	-3545					
M51_035-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-05T19:46:00	-1.75000	-22.00166	-4555					
M51_B0120S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-05T21:54:00	-2.00000	-22.00000						
M51_036-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-06T00:00:00	-2.00000	-22.00167	-4525					
M51_037-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-06T03:33:00	-2.00000	-21.98667		1979-02-07T18:06:00	4.10833	-22.00000		
M51_038-1		Multiple opening/closing net	MSN		1979-02-08T00:18:00	3.01333	-22.01667	-4505					
M51_B0230N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-08T02:24:00	3.00000	-22.00000						
M51_039-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-08T04:24:00	2.75167	-22.00333	-4520					
M51_040-1		Multiple opening/closing net	MSN		1979-02-08T08:30:00	2.50500	-22.00667	-4380					
M51_041-1		Multiple opening/closing net	MSN		1979-02-08T11:42:00	2.25167	-22.00333	-4770					
M51_042-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-08T15:53:00	2.00166	-22.00500	-3910					
M51_B0220N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-08T18:00:00	2.00000	-22.00000						
M51_043-1		Multiple opening/closing net	MSN		1979-02-08T18:12:00	1.74833	-21.99500	-4317					
M51_043-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-08T20:09:00	1.74830	-21.99500						
M51_B0215N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-08T22:09:00	1.50000	-22.00000						
M51_044-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-08T22:13:00	1.50833	-22.00500	-5155					
M51_045-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T00:06:00	1.33500	-21.99000	-4510					
M51_046-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T03:23:00	1.17000	-21.99833	-4000					
M51_047-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T04:57:00	1.00333	-22.00000	-4660					
M51_B0210N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-09T05:35:00	1.00000	-22.00000						
M51_048-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T08:26:00	0.84000	-21.99833	-4300					
M51_049-1		Multiple opening/closing net	MSN		1979-02-09T10:18:00	0.68667	-21.99833	-4155					
M51_049-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T12:13:00	0.68670	-21.99830						
M51_050-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T13:49:00	0.49666	-22.03000	-4150					
M51_B0205N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-09T13:51:00	0.50000	-22.00000						
M51_051-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T15:32:00	0.33166	-22.00166	-4060					
M51_052-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T19:18:00	0.13833	-22.02500	-4065					
M51_053-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-09T20:47:00	0.00500	-22.00500	-4095	1979-02-10T00:00:00				
M51_056-1	FGGE_EQ2	Mooring	MOOR		1979-02-09T21:42:00	0.00333	-22.01000	-4100	1979-03-23T07:38:00				
M51_054-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-10T01:01:00	-0.16833	-21.99166	-4030					
M51_055-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-10T02:45:00	-0.33333	-21.99666	-3750					
FGGE_METEQ2		Mooring	MOOR		1979-02-10T09:50:00	0.00330	-22.01000						
M51_B0205S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-10T11:17:00	0.50000	-22.00000						
M51_057-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-10T14:44:00	-0.49833	-22.00333	-4160					
M51_058-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-10T16:24:00	-0.66666	-22.00833	-3355					
M51_059-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-10T19:42:00	-0.83000	-22.00000	-5350					
M51_060-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-10T21:15:00	-1.01333	-21.99500	-3635	1979-02-11T00:00:00				
M51_B0210S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-10T21:56:00	-1.00000	-22.00000						
M51_061-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T00:53:00	-1.16500	-21.99833	-4830					
M51_062-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T02:26:00	-1.33333	-22.00833	-5590					
M51_B0215S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-11T05:24:00	-1.50000	-22.00000						
M51_063-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T05:54:00	-1.49666	-21.98333	-3860					
M51_064-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T07:55:00	-1.67833	-21.99833	-4510					
M51_065-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T11:13:00	-1.83000	-22.00500	-4530					
M51_B0220S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-11T12:10:00	-2.00000	-22.00000						
M51_066-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T13:07:00	-1.99833	-22.00166	-4670					
M51_067-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-11T16:00:00	-1.99333	-22.01333		1979-02-13T04:00:00	3.75000	-21.97833		
M51_068-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-13T04:12:00	3.75000	-22.00000		1979-02-14T03:30:00	-0.08333	-21.98000		
M51_069-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-14T03:30:00	-0.08333	-21.98000			0.38333	-22.02000		
M51_070-1		Buoy	BUOY		1979-02-14T08:00:00	0.35000	-22.01667						
M51_071-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-14T13:11:00	0.35500	-21.92166						
M51_072-1		Buoy	BUOY		1979-02-14T13:48:00	0.32667	-21.94667						Drifting buoy No. 6 recovered
M51_073-1		Water sample	WS		1979-02-14T15:42:00	0.38667	-21.77167						
M51_072-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-14T15:43:00	0.38670	-21.77170						
M51_073-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-14T18:19:00	0.38670	-21.77170						
M51_074-1		Buoy	BUOY		1979-02-14T20:06:00	0.38833	-21.78000						Drifting buoy 6 relaid
M51_075-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-14T20:19:00	0.38833	-21.78000						
M51_077-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T02:55:00	0.46666	-21.57666						
M51_078-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T06:05:00	0.46000	-21.53166						
M51_079-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T09:08:00	0.49000	-21.45500						
M51_080-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T12:03:00	0.48000	-21.36000						
M51_081-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T14:54:00	0.51333	-21.30833						
M51_082-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T17:55:00	0.54333	-21.20666						
M51_083-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T21:10:00	0.55166	-21.07333						
M51_076-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-15T23:58:00	0.44000	-21.65833						
M51_084-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-16T00:02:00	0.57833	-21.01666						
M51_085-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-16T03:00:00	0.56833	-20.96500						
M51_086-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-16T05:59:00	0.59000	-20.85500						
M51_087-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-16T08:58:00	0.60000	-20.83666						
M51_088-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-16T11:31:00	0.61833	-20.80666						
M51_089-1		Buoy	BUOY		1979-02-16T12:36:00	0.65500	-20.80167						10 drifting buoys recovered
M51_090-1		Water sample	WS		1979-02-17T11:30:00	-2.00500	-22.00333	-4540					
M51_090-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-17T13:12:00	-2.00500	-22.00330						
M51_091-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-17T15:14:00	-1.83333	-22.00166	-4620					
M51_092-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-17T17:08:00	-1.66166	-22.00166	-4569					
M51_093-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-17T21:06:00	-1.50500	-22.03833	-3415					
M51_094-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-17T22:57:00	-1.33000	-22.03500	-5590	1979-02-18T00:00:00				
M51_095-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T02:29:00	-1.16000	-22.00500	-4500					
M51_096-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T05:05:00	-1.00500	-21.94333	-3880					
M51_B0310S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-18T05:26:00	-1.00000	-22.00000						
M51_097-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T08:45:00	-0.83333	-21.99500	-5355					
M51_098-1		Water sample	WS		1979-02-18T10:24:00	-0.67000	-22.00167	-3430					
M51_098-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T10:26:00	0.67000	-22.00170						
M51_B0305S		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-18T13:30:00	0.50000	-22.00000						
M51_099-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T14:15:00	-0.49666	-22.00500	-4160					
M51_100-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T15:51:00	-0.32666	-22.00666	-3670					
M51_101-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T19:17:00	-0.16833	-22.00000	-4760					
M51_102-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-18T21:29:00	0.00330	-22.01000						
M51_102-1	FGGE_EQ1	Mooring	MOOR		1979-02-18T21:56:00	0.00333	-22.01000	-4015	1979-02-19T00:24:00				
M51_103-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T01:04:00	0.19500	-22.04500	-3950					
M51_104-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T02:42:00	0.37666	-22.06833	-3780					
M51_B0305N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-19T05:57:00	0.50000	-22.00000						
M51_105-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T06:52:00	0.59333	-22.09666	-4050					
M51_106-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T08:19:00	0.66166	-22.01000	-4165					
M51_107-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T12:05:00	0.83333	-22.04500	-3580					
M51_108-1		Mooring	MOOR		1979-02-19T14:12:00	0.98333	-22.02833	-4520					
M51_108-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T15:19:00	0.98330	-22.02830						
M51_B0310N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-19T15:39:00	1.00000	-22.00000						
M51_109-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T19:34:00	1.18000	-22.03333	-3766					
M51_110-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-19T21:19:00	1.34833	-22.01166	-4925					
M51_B0315N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-20T00:09:00	1.50000	-22.00000						
M51_111-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T00:41:00	1.50500	-21.99000	-4460					
M51_112-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T02:29:00	1.75500	-21.99833	-4200					
M51_113-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T06:30:00	2.04500	-22.07000						
M51_B0320N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-20T06:38:00	2.00000	-22.00000						
M51_113-1		Mooring	MOOR		1979-02-20T06:48:00	2.04500	-22.07000	-4200					
M51_114-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T10:56:00	2.25000	-22.04166	-4765					
M51_B0325N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-20T12:22:00	2.50000	-22.00000						
M51_115-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T13:49:00	2.50000	-22.01500	-4470					
M51_116-1		Water sample	WS		1979-02-20T16:00:00	2.79167	-21.98667	-4360					
M51_116-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T16:07:00	2.79170	-21.98670						
M51_B0330N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-02-20T18:07:00	3.00000	-22.00000						
M51_117-1		Mooring	MOOR		1979-02-20T19:24:00	3.00167	-22.00333	-4514					
M51_117-2		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-02-20T20:07:00	3.00170	-22.00330						
GIK13519-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-03-01T00:00:00	5.67000	-19.85167	-2862					
GIK13519-2		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-03-01T00:00:00	5.65830	-19.85000	-2862					
GIK13518-1	M51_118-1	Box corer	BC		1979-03-01T12:24:00	5.67000	-19.85166	-2875					
M51_119-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-03-01T15:35:00	5.65833	-19.85000	-2862					
GIK13520-1	M51_120-1	Box corer	BC		1979-03-02T12:55:00	3.02333	-22.01666	-4500					
M51_121-1		Gravity corer (Kiel type)	SL		1979-03-02T16:24:00	3.02000	-22.03167	-4504					
M51_122-1		CTD/Rosette	CTD-RO		1979-03-02T20:19:00	3.01166	-21.98000	-4480					
M51_B0430N		Howaldt-Bathysonde	HOBS		1979-03-02T22:17:00	3.00000	-22.00000						
