Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
MSM02/3-track		Underway cruise track measurements	CT		2006-07-31T00:00:00	78.25950	15.53930		2006-08-17T00:00:00	78.25950	15.53930		Longyearbyen - Longyearbyen
MSM02/3_621		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-07-31T00:02:00	78.23750	9.10020	-944	2006-07-31T00:00:00				1-3 bei 949 m; 4 bis 24 bei 40 m für Hälterung
MSM02/3_616		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-07-31T10:48:00	78.15480	13.83420	-417	2006-07-31T00:00:00				alle Schöpfer am Grund ausgelöst
MSM02/3_617		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-07-31T13:19:00	78.10530	12.70500	-245	2006-07-31T00:00:00				Schöpfer 14 defekt; 3 Schöpfer ausgelöst
MSM02/3_618		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-07-31T16:40:00	78.12520	11.55280	-249	2006-07-31T00:00:00				3 Schöpfer ausgelöst
MSM02/3_619		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-07-31T20:20:00	78.23320	10.50070	-282	2006-07-31T00:00:00				1-3 ausgelöst bei 281 m; 4-5 bei 240 m
MSM02/3_0_Underway-1		EM1002 multibeam echosounder	EM1002		2006-07-31T20:46:06	78.23504	10.41878		2006-08-17T08:56:10	78.31228	14.52008		Event shows start/end point (date/time & coordinates) of first/last data record using Kongsberg (Simrad) EM 1002 multibeam echosounder during cruise MSM02/3
MSM02/3_620		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-07-31T22:25:00	78.23400	9.35030	-465	2006-07-31T00:00:00				
MSM02/3_622-1	GeoB10801-1	Multibeam	MB		2006-08-01T04:43:00	77.97700	12.98830	-150	2006-08-01T05:47:00	77.87800	12.70980	-40	two system failures during logging at about 04:55 and 05:05
MSM02/3_622-2	GeoB10801-2	Multibeam	MB		2006-08-01T05:57:00	77.87830	12.71330	-40	2006-08-01T06:55:00	77.97700	13.01370	-149	one system failure; tracks at shallow ?? should be parallel
MSM02/3_623-1	GeoB10802-1	Giant box corer	GKG		2006-08-01T07:28:00	77.97270	12.99130	-146	2006-08-01T00:00:00				nicht am Boden, nicht ausgelöst
MSM02/3_623-2	GeoB10802-2	Giant box corer	GKG		2006-08-01T07:36:00	77.97270	12.99130	-146	2006-08-01T00:00:00				
MSM02/3_623-3	GeoB10802-3	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-01T08:20:00	77.97270	12.99120	-146	2006-08-01T00:00:00				BoKo 142 m
MSM02/3_624	GeoB10803-1	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T09:21:00	77.95720	12.94250	-130	2006-08-01T00:00:00				few stones
MSM02/3_625	GeoB10804-1	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T10:07:00	77.94920	12.92730	-124	2006-08-01T00:00:00				full
MSM02/3_626-1	GeoB10805-1	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T10:40:00	77.93920	12.89620	-37	2006-08-01T00:00:00				empty
MSM02/3_626-2	GeoB10805-2	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T10:47:00	77.93920	12.89620	-37	2006-08-01T00:00:00				few stones
MSM02/3_627-1	GeoB10806-1	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T11:16:00	77.92870	12.86280	-33	2006-08-01T00:00:00				stones + coarse sediment, not properly closed
MSM02/3_627-2	GeoB10806-2	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T11:26:00	77.92870	12.86280	-33	2006-08-01T00:00:00				few stones
MSM02/3_627-3	GeoB10806-3	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T11:31:00	77.92870	12.86280	-33	2006-08-01T00:00:00				few stones
MSM02/3_627-4	GeoB10806-4	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T11:37:00	77.92870	12.86280	-33	2006-08-01T00:00:00				stones + coarse sediment
MSM02/3_628	GeoB10807-1	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T12:07:00	77.91550	12.82480	-31	2006-08-01T00:00:00				1stone
MSM02/3_629	GeoB10808-1	van Veen Grab	VGRAB		2006-08-01T12:42:00	77.88950	12.75380	-38	2006-08-01T00:00:00				stones + coarse sediment
MSM02/3_630		Light meter	LM		2006-08-01T15:05:00	77.88430	12.79270	-36	2006-08-01T15:32:00	77.88650	12.78270	-34	vom Schlauchboot aus gemessen
MSM02/3_631		Remote operated vehicle	ROV		2006-08-01T16:07:00	77.88950	12.75370	-39	2006-08-01T16:15:00	77.88950	12.75370	-39	Fehler im ROV
MSM02/3_632		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-01T23:59:00	79.03950	10.78320	-332	2006-08-01T00:00:00				1-3 bei 332 m ausgelöst
MSM02/3_640		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-02T00:13:00	79.30530	11.61150	-132	2006-08-02T00:00:00				3 ausgelöst bei 132 m
MSM02/3_633-1		Multibeam	MB		2006-08-02T00:45:00	79.04420	10.75950	-341	2006-08-02T01:11:00	79.09670	10.72100	-42	
MSM02/3_633-2		Multibeam	MB		2006-08-02T01:17:00	79.09620	10.73850	-49	2006-08-02T01:46:00	79.04500	10.84130	-332	
MSM02/3_633-3		Multibeam	MB		2006-08-02T02:01:00	79.04930	10.91620	-350	2006-08-02T02:30:00	79.09650	10.74850	-46	
MSM02/3_633-4		Multibeam	MB		2006-08-02T02:35:00	79.09650	10.76470	-53	2006-08-02T03:06:00	79.05700	10.98570	-308	
MSM02/3_633-5		Multibeam	MB		2006-08-02T03:18:00	79.07030	11.01770	-184	2006-08-02T03:46:00	79.09770	10.77450	-46	
MSM02/3_633-6		Multibeam	MB		2006-08-02T03:52:00	79.09850	10.79770	-53	2006-08-02T04:17:00	79.08020	11.05480	-110	
MSM02/3_633-7		Multibeam	MB		2006-08-02T04:26:00	79.08830	11.06720	-94	2006-08-02T04:54:00	79.10050	10.80620	-43	04:41 system failure => start logging 04:43; 04:48 rescan, sounder not found => 04:50
MSM02/3_633-8		Multibeam	MB		2006-08-02T05:01:00	79.10270	10.84420		2006-08-02T05:21:00	79.09480	11.06550	-93	05:18 system failure => 05:19 start logging
MSM02/3_633-9		Multibeam	MB		2006-08-02T05:28:00	79.10130	11.05620	-115	2006-08-02T06:05:00	79.10700	10.70570	-36	extended to 10°43' Efurtler W
MSM02/3_633-10		Multibeam	MB		2006-08-02T06:05:00	79.10700	10.70570	-36	2006-08-02T06:38:00	79.10620	11.06130	-130	2 x system failure
MSM02/3_634		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-02T08:19:00	79.07500	10.78670	-261	2006-08-02T10:49:00	79.08320	10.79420	-140	
MSM02/3_635-1	GeoB10809-1	Giant box corer	GKG		2006-08-02T12:28:00	79.05330	10.90000	-348	2006-08-02T00:00:00				Boko 342 m
MSM02/3_635-2	GeoB10809-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-02T13:12:00	79.05330	10.90000	-349	2006-08-02T00:00:00				Boko 337 m
MSM02/3_636		Dredge	DRG		2006-08-02T14:17:00	79.08950	10.78700	-99	2006-08-02T15:05:00	79.09480	10.82400	-100	Heading 52°/ 15 min/1 kn; Schleppbeginn 14:42
MSM02/3_637		Dredge	DRG		2006-08-02T15:34:00	79.09900	10.80350	-51	2006-08-02T16:11:00	79.09730	10.77270	-49	Schleppbeginn 15:19, Kurs 253°/15 min; Schleppende 16:04, Kurs 253, Tiefe 47,9 m, Pos 79° 5,846' 10° 46,432'; vom Grund 16:09, 49 m;
MSM02/3_638-1		Multibeam	MB		2006-08-02T17:27:00	79.07770	10.72680	-213	2006-08-02T19:53:00	79.09870	10.87500	-136	
MSM02/3_638-2		Multibeam	MB		2006-08-02T20:28:00	79.08520	10.93650	-127	2006-08-02T21:35:00	79.07050	11.42780		
MSM02/3_639		Multibeam	MB		2006-08-02T21:35:00	79.07050	11.42780		2006-08-02T08:00:00	79.09480	10.78070	-70	
MSM02/3_641		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-03T01:37:00	79.21650	11.74130	-232	2006-08-03T00:00:00				Schöpfer 2 defekt; Schöpfer 1, 3-4 bei 231 m
MSM02/3_642		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-03T02:56:00	79.15170	11.77880	-341	2006-08-03T00:00:00				vgl. CTD 9; 5-6 bei 102,5 m; 7-8 bei 17,7 m
MSM02/3_643		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-03T04:23:00	79.09250	11.57170	-279	2006-08-03T00:00:00				1-4 bei 283 m
MSM02/3_644		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-03T06:39:00	79.09500	10.77900	-71	2006-08-03T09:29:00	79.09920	10.76020	-41	
MSM02/3_645-1	GeoB10810-1	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-03T11:00:00	79.05350	10.90020	-348	2006-08-03T00:00:00				
MSM02/3_646-1	GeoB10811-1	Giant box corer	GKG		2006-08-03T14:32:00	79.15500	11.72670	-352	2006-08-03T00:00:00				
MSM02/3_646-2	GeoB10811-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-03T15:16:00	79.15500	11.72670	-352	2006-08-03T00:00:00				
MSM02/3_647		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-03T18:14:00	79.32280	11.62480		2006-08-03T20:06:00	79.32270	11.61720		Photo shooting
MSM02/3_648-1		Giant box corer	GKG		2006-08-03T22:16:00	79.29130	11.62700	-217	2006-08-03T00:00:00				
MSM02/3_648-2	GeoB10812-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-03T22:52:00	79.29130	11.62700	-217	2006-08-03T00:00:00				
MSM02/3_649-1	GeoB10813-1	Giant box corer	GKG		2006-08-04T00:12:00	79.22000	11.72000	-272	2006-08-04T00:00:00				
MSM02/3_649-2	GeoB10813-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-04T00:44:00	79.22000	11.72000	-272	2006-08-04T00:00:00				
MSM02/3_650		Remote operated vehicle	ROV		2006-08-04T01:14:00	79.22000	11.72000	-272	2006-08-04T01:32:00	79.22000	11.72000	-272	
MSM02/3_651		Multibeam	MB		2006-08-04T01:46:00	79.21450	11.73950	-234	2006-08-04T05:40:00	79.06070	11.24770	-106	
MSM02/3_652		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-04T06:56:00	79.05870	11.23420	-99	2006-08-04T09:29:00	79.07250	11.24050	-47	
MSM02/3_653		Photo sledge BGR	FS		2006-08-04T11:35:00	79.09900	10.76050	-40	2006-08-04T12:30:00	79.09500	10.78080	-72	Kurs 140°; alle 15 min ein Bild
MSM02/3_654		Light meter	LM		2006-08-04T12:56:00	79.09080	10.80330	-95	2006-08-04T00:00:00				
MSM02/3_655		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-04T20:34:00	79.98350	13.74850	-147	2006-08-04T00:00:00				1-4 bei 147,1 m, 5-6 bei 80,1 und 7-8 bei 9,4 m
MSM02/3_656		Multibeam	MB		2006-08-04T22:11:00	79.96830	13.85950	-128	2006-08-04T06:10:00	79.98520	14.17500	-78	
MSM02/3_657		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-05T06:49:00	79.98530	14.17880	-77	2006-08-05T10:31:00	79.89480	14.22330	-43	
MSM02/3_658		Light meter	LM		2006-08-05T08:20:00	79.98950	14.19630	-60	2006-08-05T09:00:00	79.99100	14.21750	-48	parallel zu Jago 5, # 657
MSM02/3_659-1	GeoB10814-1	Giant box corer	GKG		2006-08-05T11:33:00	79.98000	14.05000	-112	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_660		Photo sledge BGR	FS		2006-08-05T12:48:00	79.99200	14.23280	-39	2006-08-05T13:29:00	79.99100	14.22220	-48	Kurs 244°; alle 15 m ein Bild
MSM02/3_661		Dredge	DRG		2006-08-05T13:50:00	79.98470	14.27280	-41	2006-08-05T14:33:00	79.99080	14.23450	-40	Kurs 313°; 15 min Schleppzeit
MSM02/3_662-1	GeoB10815-1	Boomerang-Grab	BG		2006-08-05T14:52:00	79.99150	14.23200	-40	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_662-2	GeoB10815-2	Boomerang-Grab	BG		2006-08-05T15:00:00	79.99150	14.23200	-40	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_663-1	GeoB10816-1	Boomerang-Grab	BG		2006-08-05T15:37:00	79.98620	14.18280	-69	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_663-2	GeoB10816-2	Boomerang-Grab	BG		2006-08-05T15:46:00	79.98620	14.18280	-69	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_664		Multibeam	MB		2006-08-05T16:16:00	79.96870	14.32330	-42	2006-08-05T19:30:00	79.96280	14.32330	-58	
MSM02/3_665		Multibeam	MB		2006-08-05T20:16:00	79.82500	14.22570	-131	2006-08-05T20:47:00	79.76650	14.11880	-190	
MSM02/3_666-1	GeoB10817-1	Giant box corer	GKG		2006-08-05T21:23:00	79.80000	14.20000	-171	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_666-2	GeoB10817-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-05T21:54:00	79.80000	14.20000	-171	2006-08-05T00:00:00				kein Inhalt
MSM02/3_666-3		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-05T22:36:00	79.80000	14.19970	-164	2006-08-05T00:00:00				3 Schöpfer am Grund (164 m) ausgelöst
MSM02/3_666-4	GeoB10817-4	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-05T22:57:00	79.80000	14.20000	-171	2006-08-05T00:00:00				
MSM02/3_667		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-06T00:22:00	79.90970	14.45950	-132	2006-08-06T00:00:00				3 Schöpfer ausgelöst bei 132 m
MSM02/3_668		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-06T02:00:00	80.02070	15.45380	-147	2006-08-06T00:00:00				Bottles 1-4 fired at 147 m
MSM02/3_669		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-06T04:03:00	79.92580	15.58800	-156	2006-08-06T00:00:00				Bottles 1-4 fired at 147 m
MSM02/3_670		Multibeam	MB		2006-08-06T06:28:00	79.90330	15.74850	-81	2006-08-06T10:33:00	79.89000	15.76470	-42	parallel tracks to line 1 in direction SE => track 7
MSM02/3_672		Light meter	LM		2006-08-06T11:40:00	79.90950	15.82870	-44	2006-08-06T13:00:00	79.90950	15.82870	-44	parallel to Jago 6, #671
MSM02/3_671		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-06T11:40:00	79.91070	15.81030	-44	2006-08-06T14:09:00	79.90850	15.83720	-27	
MSM02/3_673-1	GeoB10818-1	Giant box corer	GKG		2006-08-06T17:15:00	79.78030	15.35780	-152	2006-08-06T00:00:00				
MSM02/3_673-2	GeoB10818-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-06T17:43:00	79.78030	15.35800	-152	2006-08-06T00:00:00				
MSM02/3_674		Photo sledge BGR	FS		2006-08-06T19:34:00	79.90980	15.81500	-40	2006-08-06T20:25:00	79.91070	15.80080	-51	heading 290°; alle 10 m ein Bild; JAGO-track in Tiefe verlängert
MSM02/3_675		Dredge	DRG		2006-08-06T20:57:00	79.90350	15.78230	-61	2006-08-06T21:59:00	79.89200	15.74820	-72	17 min; Schleppbeginn 21,42, Schleppgeschw. 1 kn; Kurs 207°
MSM02/3_676	GeoB10819-1	Boomerang-Grab	BG		2006-08-06T22:32:00	79.89450	15.71650	-102	2006-08-06T00:00:00				stones, not properly closed
MSM02/3_677	GeoB10820-1	Boomerang-Grab	BG		2006-08-06T23:01:00	79.89170	15.66700	-149	2006-08-06T00:00:00				stones, not properly closed
MSM02/3_678		Multibeam	MB		2006-08-07T00:53:00	79.97050	14.32370		2006-08-07T04:15:00	79.97230	14.33780		
MSM02/3_679		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-07T05:59:00	79.75030	15.33450	-127	2006-08-07T00:00:00				
MSM02/3_680		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-07T07:53:00	79.89750	15.70300	-101	2006-08-07T08:53:00	79.89730	15.69470	-20	Ausbringen Panel 1
MSM02/3_681		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-07T10:42:00	79.90630	15.79870	-41	2006-08-07T11:36:00	79.90580	15.79750	-41	Ausbringen Panel 2
MSM02/3_682		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-07T12:36:00	79.90850	15.81870	-32	2006-08-07T13:05:00	79.90720	15.91500	-10	Ausbringen Panel 3
MSM02/3_683		Multibeam	MB		2006-08-07T14:10:00	79.80830	15.33400	-140	2006-08-07T14:36:00	79.75000	15.33350	-135	
MSM02/3_684		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-07T16:43:00	79.89530	15.74580	-80	2006-08-07T19:24:00	79.89230	15.77630	-44	
MSM02/3_685		Light meter	LM		2006-08-07T16:55:00	79.89550	15.74370	-79	2006-08-07T17:34:00	79.89350	15.76080	-61	
MSM02/3_686		Multibeam	MB		2006-08-07T20:38:00	80.02250	15.73170	-155	2006-08-07T21:00:00	80.06330	15.83780	-216	
MSM02/3_687-1	GeoB10821-1	Giant box corer	GKG		2006-08-07T21:36:00	80.05080	15.80020	-222	2006-08-07T00:00:00				
MSM02/3_687-2	GeoB10821-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-07T22:06:00	80.05070	15.79250	-228	2006-08-07T00:00:00				leer, Banane
MSM02/3_687-3		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-07T23:01:00	80.05220	15.78620	-219	2006-08-07T00:00:00				4 Schöpfer am Grund ausgelöst
MSM02/3_688		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-08T00:14:00	80.10070	15.17050	-142	2006-08-08T00:00:00				s. CTD #19
MSM02/3_689		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-08T02:36:00	80.06850	16.96200	-291	2006-08-08T00:00:00				
MSM02/3_690		Multibeam	MB		2006-08-08T03:34:00	79.97750	16.79830	-75	2006-08-08T06:50:00	79.95220	16.80900	-94	Wracksuche
MSM02/3_691		Multibeam	MB		2006-08-08T06:51:00	79.95220	16.80900	-90	2006-08-08T10:55:00	79.91480	16.70520	-100	Wracksuche
MSM02/3_692		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-08T11:48:00	79.91750	16.71350	-94	2006-08-08T14:24:00	79.91780	16.70900	-94	
MSM02/3_693		Light meter	LM		2006-08-08T14:49:00	79.91730	16.71380	-94	2006-08-08T15:04:00	79.91730	16.71380	-94	
MSM02/3_694		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-08T16:03:00	79.90200	16.81580	-45	2006-08-08T00:00:00				
MSM02/3_695		Multibeam	MB		2006-08-08T17:54:00	79.93350	17.84570	-410	2006-08-08T18:20:00	79.97500	17.71400	-384	search for GKG /SL/ CTD site
MSM02/3_696-1	GeoB10822-1	Giant box corer	GKG		2006-08-08T18:50:00	79.96700	17.74270	-384	2006-08-08T00:00:00				
MSM02/3_696-2	GeoB10822-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-08T19:22:00	79.96700	17.74270	-384	2006-08-08T00:00:00				
MSM02/3_696-3		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-08T20:29:00	79.96800	17.74280	-376	2006-08-08T00:00:00				
MSM02/3_696-4	GeoB10822-4	Boomerang-Grab	BG		2006-08-08T21:08:00	79.96700	17.74250	-384	2006-08-08T00:00:00				soft sediment, well closed
MSM02/3_696-5	GeoB10822-5	Boomerang-Grab	BG		2006-08-08T21:31:00	79.96700	17.74250	-384	2006-08-08T00:00:00				soft sediment, properly closed
MSM02/3_696-6	GeoB10822-6	Boomerang-Grab	BG		2006-08-08T21:52:00	79.96700	17.74250	-384	2006-08-08T00:00:00				soft sediment + stones, not properly closed
MSM02/3_696-7	GeoB10822-7	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-08T22:25:00	79.96700	17.74230	-384	2006-08-08T00:00:00				
MSM02/3_697		Multibeam	MB		2006-08-09T01:03:00	80.30200	16.19770	-345	2006-08-09T01:24:00	80.33730	16.23330	-374	
MSM02/3_698-1	GeoB10823-1	Giant box corer	GKG		2006-08-09T01:54:00	80.31980	16.19470	-353	2006-08-09T00:00:00				
MSM02/3_698-2	GeoB10823-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-09T02:30:00	80.31920	16.18480	-352	2006-08-09T00:00:00				
MSM02/3_698-3		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-09T03:19:00	80.31980	16.18170	-345	2006-08-09T00:00:00				
MSM02/3_699		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-09T07:09:00	80.58350	19.46030	-142	2006-08-09T00:00:00				bottles 1-3 fired at 131 m
MSM02/3_700		Multibeam	MB		2006-08-09T07:59:00	80.52700	19.65750		2006-08-09T11:34:00	80.51670	19.73480	-41	
MSM02/3_701		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-09T12:08:00	80.53320	19.84370	-73	2006-08-09T15:24:00	80.53250	19.85500	-30	
MSM02/3_702		Light meter	LM		2006-08-09T12:28:00	80.53400	19.84570	-94	2006-08-09T12:46:00	80.53330	19.84570	-75	
MSM02/3_703		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-09T15:57:00	80.53220	19.84470	-57	2006-08-09T16:43:00	80.52950	19.80700	-95	
MSM02/3_704-1		Dredge	DRG		2006-08-09T17:32:00	80.52070	19.73870	-47	2006-08-09T17:40:00	80.52120	19.73070	-46	nach 3 min. starker Zug auf der Winde - ABBRUCH
MSM02/3_704-2		Dredge	DRG		2006-08-09T18:07:00	80.52030	19.73780	-45	2006-08-09T18:29:00	80.52400	19.71700	-44	mehrfache hohe Zuglast
MSM02/3_705		Photo sledge BGR	FS		2006-08-09T19:08:00	80.53380	19.84600	-81	2006-08-09T19:47:00	80.53320	19.85670	-27	
MSM02/3_706		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-09T20:17:00	80.53370	19.84630	-62	2006-08-09T00:00:00				
MSM02/3_707		Multibeam	MB		2006-08-09T20:39:00	80.52930	19.82230	-87	2006-08-09T21:16:00	80.53720	19.61230	-84	Survey 689 Kapp Rubin Line 0004; reccording at approx. 80° 31,5/19° 48,5
MSM02/3_708		Multibeam	MB		2006-08-09T22:14:00	80.56480	18.45120	-121	2006-08-09T22:48:00	80.57270	18.10480	-134	search for GKG /SL/ CTD site
MSM02/3_709-1		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-09T23:29:00	80.57100	18.20580	-144	2006-08-09T00:00:00				4 Schöpfer ausgelöst bei 143 m
MSM02/3_709-2	GeoB10824-2	Giant box corer	GKG		2006-08-09T23:49:00	80.57130	18.20950	-150	2006-08-09T00:00:00				
MSM02/3_710		Multibeam	MB		2006-08-10T01:54:00	80.52870	19.66320	-69	2006-08-10T07:55:00	80.53050	19.65670	-41	Wracksuche
MSM02/3_711		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-10T08:56:00	80.53000	19.67780	-72	2006-08-10T11:54:00	80.53100	19.69120	-30	
MSM02/3_712		Light meter	LM		2006-08-10T09:02:00	80.53020	19.67720	-68	2006-08-10T09:22:00	80.52950	19.67200	-69	
MSM02/3_713		Multibeam	MB		2006-08-10T12:36:00	80.53480	19.72480	-112	2006-08-10T16:16:00	80.52930	19.73430	-60	Start Line 0013 bis Ende Line 0016
MSM02/3_714		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-10T17:02:00	80.53650	19.84000		2006-08-10T18:56:00	80.52520	19.87130		
MSM02/3_715		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-10T22:25:00	80.55420	22.22150	-218	2006-08-10T00:00:00				1-3 bei 218 m; 4-5 bei 100 m; 6-7 bei 21 m
MSM02/3_716		Multibeam	MB		2006-08-10T22:52:00	80.55320	22.22980	-225	2006-08-10T23:43:00	80.52230	22.18150	-265	Raw Data Folder: 715 Kapp Wrede
MSM02/3_717-1	GeoB10825-1	Giant box corer	GKG		2006-08-11T00:06:00	80.52150	22.22020	-217	2006-08-11T00:00:00				
MSM02/3_723		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-11T00:17:00	81.04850	24.00420	-243	2006-08-11T00:00:00				3 Schöpfer am Grund (243 m) ausgelöst
MSM02/3_717-2	GeoB10825-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-11T00:43:00	80.52200	22.21730	-212	2006-08-11T00:00:00				
MSM02/3_718		Sampling by hand	HAND		2006-08-11T07:24:00	80.24720	23.52630		2006-08-11T14:28:00	80.25730	23.56200		Grabung der Polarhistoriker bei Dokken, Crew-Leute und 6 Wissenschaftler
MSM02/3_719		Multibeam	MB		2006-08-11T07:38:00	80.26770	23.41080	-321	2006-08-11T08:14:00	80.31830	23.42800	-334	
MSM02/3_720-1		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-11T08:39:00	80.31370	23.42170	-312	2006-08-11T00:00:00				
MSM02/3_720-2	GeoB10826-2	Giant box corer	GKG		2006-08-11T09:07:00	80.31100	23.41770	-312	2006-08-11T00:00:00				
MSM02/3_720-3	GeoB10826-3	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-11T09:59:00	80.31520	23.43380	-326	2006-08-11T00:00:00				
MSM02/3_720-4	GeoB10826-4	Boomerang-Grab	BG		2006-08-11T10:29:00	80.31570	23.41980	-312	2006-08-11T00:00:00				soft sediment, properly closed
MSM02/3_720-5	GeoB10826-5	Boomerang-Grab	BG		2006-08-11T10:48:00	80.31400	23.42120	-319	2006-08-11T00:00:00				soft sediment, properly closed
MSM02/3_720-6	GeoB10826-6	Boomerang-Grab	BG		2006-08-11T11:08:00	80.31220	23.42800	-321	2006-08-11T00:00:00				soft sediment, properly closed
MSM02/3_721	GeoB10827-1	Multibeam	MB		2006-08-11T11:52:00	80.26330	23.55330	-41	2006-08-11T13:33:00	80.26000	23.57500	-56	Landeplatz Schröder-Stranz
MSM02/3_722		Photo sledge BGR	FS		2006-08-11T14:02:00	80.25570	23.55620	-55	2006-08-11T14:57:00	80.26320	23.55870	-51	Heading 10°
MSM02/3_724		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-12T06:15:00	80.53420	22.22930	-223	2006-08-12T00:00:00				3 Schöpfer bei 223 m ausgelöst
MSM02/3_725		Multibeam	MB		2006-08-12T07:51:00	80.60670	23.35670	-278	2006-08-12T08:18:00	80.56030	23.42850	-309	
MSM02/3_726-1	GeoB10828-1	Giant box corer	GKG		2006-08-12T08:42:00	80.57530	23.43350	-284	2006-08-12T00:00:00				
MSM02/3_726-2	GeoB10828-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-12T09:10:00	80.57620	23.43270	-284	2006-08-12T00:00:00				
MSM02/3_727		Multibeam	MB		2006-08-12T14:01:00	80.76620	19.25600	-134	2006-08-12T14:32:00	80.81480	19.28130	-145	
MSM02/3_728-1	GeoB10829-1	Giant box corer	GKG		2006-08-12T15:09:00	80.79970	19.25370	-157	2006-08-12T00:00:00				
MSM02/3_728-2	GeoB10829-2	Gravity corer (Kiel type)	SL		2006-08-12T15:31:00	80.79950	19.25430	-157	2006-08-12T00:00:00				
MSM02/3_729		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-13T00:44:00	79.63330	18.41680	-339	2006-08-13T00:00:00				
MSM02/3_730		Multibeam	MB		2006-08-13T02:05:00	79.56530	17.79750	-122	2006-08-13T06:02:00	79.58280	17.86870	-86	12 lines (filter 0000-0014), survey 730 Lomfjord
MSM02/3_731		Submersible JAGO	JAGO		2006-08-13T06:55:00	79.58280	17.86850	-87	2006-08-13T09:34:00	79.58150	17.84930	-38	
MSM02/3_732		Light meter	LM		2006-08-13T07:10:00	79.58280	17.86850	-87	2006-08-13T07:32:00	79.58280	17.86850	-86	
MSM02/3_733		CTD/Rosette	CTD-RO		2006-08-13T10:12:00	79.57520	17.80020	-133	2006-08-13T00:00:00				Bottles 1-3 fired at 122 m
MSM02/3_734		Dredge	DRG		2006-08-13T10:45:00	79.58300	17.84650	-42	2006-08-13T11:14:00	79.57820	17.84900	-50	15 min/1 kn/171°
MSM02/3_735		Photo sledge BGR	FS		2006-08-13T11:53:00	79.58000	17.84180	-54	2006-08-13T12:40:00	79.58000	17.86170	-65	
MSM02/3_736		Multibeam	MB		2006-08-13T12:52:00	79.58370	17.87320	-85	2006-08-13T14:30:00	79.69170	18.32150	-426	
