Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
MSM19/1c-track		Underway cruise track measurements	CT		2011-10-12T00:00:00	-22.94100	14.50300		2011-10-21T00:00:00	-22.94100	14.50300		Walvis Bay - Walvis Bay
MSM19/1c_0_Underway-1		Swath-mapping system Simrad EM-120 (Kongsberg Maritime AS)			2011-10-12T10:17:07	-23.26000	14.34050		2011-10-20T15:58:27	-23.84900	14.04990		Event shows start/end point (date/time & coordinates) of first/last data record using Kongsberg (Simrad) EM 120 multibeam echosounder during cruise MSM19/1c
GeoB15901-1	1048-2	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-12T15:06:00	-24.00000	14.23617	-124					
GeoB15901-2	1048-3	MultiCorer	MUC		2011-10-12T16:25:00	-24.00000	14.23617	-124					
GeoB15902-1	1049-1	MultiCorer	MUC		2011-10-12T18:49:00	-23.70667	14.27783	-121					
GeoB15902-2	1049-2	MultiCorer	MUC		2011-10-12T19:17:00	-23.70667	14.27783	-120					
GeoB15902-3	1049-3	MultiCorer	MUC		2011-10-12T20:04:00	-23.70667	14.27783	-120					
GeoB15902-4	1049-4	MultiCorer	MUC		2011-10-12T20:16:00	-23.70667	14.27783	-121					
GeoB15903-1	1050-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-13T03:58:00	-23.00000	14.11667	-134					
GeoB15903-2	1050-2-4	Bottom water sampler	BWS		2011-10-13T07:47:00	-23.00000	14.11667	-128					
GeoB15903-3	1050-5	MultiCorer	MUC		2011-10-13T10:02:00	-23.00000	14.11667	-141					
GeoB15903-4	1050-6	MultiCorer	MUC		2011-10-13T10:16:00	-23.00000	14.11667	-128					
GeoB15903-5	1050-7	MultiCorer	MUC		2011-10-13T10:33:00	-23.00000	14.11667	-127					
GeoB15903-6	1050-8	MultiCorer	MUC		2011-10-13T10:53:00	-23.00000	14.11667	-129					
GeoB15903-7	1050-9	MultiCorer	MUC		2011-10-13T11:12:00	-23.00000	14.11667	-130					
GeoB15903-8	1050-10	MultiCorer	MUC		2011-10-13T11:34:00	-23.00000	14.11667	-131					
GeoB15903-9	1050-11	MultiCorer	MUC		2011-10-13T12:01:00	-23.00000	14.11667	-137					
GeoB15903-10	1050-12	MultiCorer	MUC		2011-10-13T12:47:00	-23.00000	14.11667	-131					
GeoB15904-1	1051-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-13T17:53:00	-22.75000	13.26667	-312					
GeoB15904-2	1051-2	Gravity corer	GC		2011-10-13T18:16:00	-22.75000	13.26667	-311					
GeoB15904-3	1051-3	MultiCorer	MUC		2011-10-13T19:35:00	-22.75000	13.26667	-311					
GeoB15905-1	1052-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-14T06:56:00	-21.09883	13.41967	-84					
GeoB15905-2	1052-2	MultiCorer	MUC		2011-10-14T07:32:00	-21.09883	13.41967	-84					
GeoB15905-3	1052-3	MultiCorer	MUC		2011-10-14T07:51:00	-21.09883	13.41967	-84					
GeoB15905-4	1052-4	Gravity corer	GC		2011-10-14T08:30:00	-21.09883	13.41967	-84					
GeoB15905-5	1052-5	Gravity corer	GC		2011-10-14T09:25:00	-21.09883	13.41967	-85					
GeoB15906-1	1053-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-14T11:31:00	-20.81317	13.29583	-84					
GeoB15906-2	1053-2	Gravity corer	GC		2011-10-14T11:58:00	-20.81317	13.29583	-86					
GeoB15906-3	1053-3	MultiCorer	MUC		2011-10-14T12:59:00	-20.81317	13.29583	-85					
GeoB15907-1	1054-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-14T19:57:00	-21.99833	13.68200	-118					
GeoB15907-2	1054-2	Bottom water sampler	BWS		2011-10-14T20:48:00	-21.99833	13.68200	-117					
GeoB15908-1	1055-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-15T04:49:00	-22.85817	13.12650	-289					
GeoB15908-2	1055-2	MultiCorer	MUC		2011-10-15T05:39:00	-22.85817	13.12650	-289					
GeoB15909-1	1056-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-15T08:14:00	-22.77917	12.96833	-783					
GeoB15910-1	1057-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-15T10:43:00	-22.82833	12.96883	-374					
GeoB15911-1	1058-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-15T12:13:00	-22.81183	12.88033	-550					
GeoB15912-1	1059-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-16T03:42:00	-25.50667	13.18333	-1500					
GeoB15912-2	1059-2	Gravity corer	GC		2011-10-16T05:10:00	-25.50667	13.18333	-1497					
GeoB15912-3	1059-3	Gravity corer	GC		2011-10-16T06:59:00	-25.50667	13.18333	-1497					
GeoB15913-1	1060-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-16T09:06:00	-25.48167	13.35167	-1039					
GeoB15913-2	1060-2	Gravity corer	GC		2011-10-16T10:03:00	-25.48167	13.35167	-1035					
GeoB15913-3	1060-3	Gravity corer	GC		2011-10-16T11:47:00	-25.48167	13.35167	-1039					
GeoB15914-1	1061-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-17T07:02:00	-28.50000	15.75000	-131					
GeoB15914-2	1061-2	Bottom water sampler	BWS		2011-10-17T07:51:00	-28.50000	15.75000	-130					
GeoB15914-3	1061-3	MultiCorer	MUC		2011-10-17T08:40:00	-28.50000	15.75000	-131					
GeoB15914-4	1061-4	MultiCorer	MUC		2011-10-17T08:57:00	-28.50000	15.75000	-131					
MSM19/1c_1062-1	1062-1	Seismic	SEIS		2011-10-18T11:28:00	-27.88800	14.12817	-1427	2011-10-19T15:14:00	-27.95000	14.02450	-1453	
GeoB11-115		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-18T18:33:00	-27.89223	14.14247		2011-10-18T20:15:00	-27.93618	14.27461		
GeoB11-116		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-18T20:40:00	-27.93390	14.28923		2011-10-18T21:48:00	-27.94824	14.18563		
GeoB11-117		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-18T22:00:00	-27.94202	14.17825		2011-10-18T22:32:00	-27.88427	14.19953		
GeoB11-118		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-18T23:10:00	-27.87340	14.19506		2011-10-19T00:21:00	-27.96545	14.25811		
GeoB11-119		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-19T01:02:00	-27.96723	14.27295		2011-10-19T03:10:00	-27.96419	14.05299		
GeoB11-120		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-19T03:54:00	-27.97204	14.04958		2011-10-19T05:25:00	-27.83247	14.04888		
GeoB11-121		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-19T06:18:00	-27.83947	14.04667		2011-10-19T10:11:00	-28.10458	14.25572		
GeoB11-122		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-19T10:11:00	-28.10416	14.25669		2011-10-19T10:42:00	-28.09778	14.21690		
GeoB11-123		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-19T10:42:00	-28.09264	14.21334		2011-10-19T13:12:00	-27.88973	14.18775		
GeoB11-124		Multichannel seismics	MCSEIS		2011-10-19T13:12:00	-27.88630	14.18203		2011-10-19T14:58:00	-27.94234	14.03259		
GeoB15915-1	1063-1	Gravity corer	GC		2011-10-19T16:34:00	-27.90883	14.10217	-1439					
GeoB15916-1	1064-1	CTD/Rosette	CTD-RO		2011-10-19T19:01:00	-27.91383	14.10550	-1598					
GeoB15917-1	1065-1	MultiCorer	MUC		2011-10-20T13:32:00	-24.16750	14.01850	-199					
GeoB15918-1	1066-1	MultiCorer	MUC		2011-10-20T15:33:00	-24.16750	14.01850	-184					
GeoB15919-1	1067-1	CTD/Rosette	CTD-RO			-23.00000	14.11667						
