Event label	Optional label	Method/Device	Abbreviation	O2A Registry URI	Date/Time	Latitude	Longitude	Elevation	Date/Time end	Latitude end	Longitude end	Elevation end	Comment
SO109/1-track		Underway cruise track measurements	CT		1996-05-24T00:00:00	46.19498	-123.86655		1996-06-05T00:00:00	48.42480	-123.38730		Astoria - Victoria B.C.
SO109/1_1-1	1/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-25T16:50:00	45.48167	-128.03167	-2851	1996-05-25T19:30:00				Test
SO109/1_1-2	1/2ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-05-25T20:11:00	45.48800	-128.03413	-2848	1996-05-25T22:55:00	45.48350	-128.03250	-2850	
SO109/1_1-3	1/3MUC+TS	MultiCorer	MUC		1996-05-25T23:17:00	45.48473	-128.03417	-2850	1996-05-26T01:18:00				6 liner TS no data
SO109/1_1-4	1/4KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-26T01:50:00	45.48370	-128.03110	-2819	1996-05-26T03:41:00				
SO109/1_2-1	2/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-26T04:19:00	45.48380	-128.03142	-2852	1996-05-26T12:15:00	46.11818	-130.09502	-2501	
SO109/1_2-2	2/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-26T13:04:00	46.09248	-130.10352	-2428	1996-05-26T14:15:00	45.99663	-129.81048	-2061	
SO109/1_2-3	2/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-26T14:15:00	45.99663	-129.81048	-2061	1996-05-26T15:00:00	45.93728	-130.00028	-1551	
SO109/1_3-1	3/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-05-26T15:18:00	45.93577	-130.01317	-1555	1996-05-26T18:57:00	45.89750	-129.98800	-1601	
SO109/1_4-1	4/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-26T19:34:00	45.93150	-130.01350	-1534	1996-05-26T21:09:00	45.93383	-130.01567	-1512	at seafloor is max. depth
SO109/1_5-1	5/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-26T22:06:00	45.89167	-129.97450	-1684	1996-05-26T23:40:00	45.89250	-129.97583	-1682	last coordinates are max. depth
SO109/1_6-1	6/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-05-27T00:05:00	45.92992	-129.98883	-1533	1996-05-27T03:28:00	45.90990	-129.97770		
SO109/1_7-1	7/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-27T04:52:00	45.84883	-129.76667	-2129	1996-05-27T06:41:00	45.89983	-129.76583	-2139	last coordinates are max. depth
SO109/1_8-1	8/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-27T07:22:00	45.96052	-129.68173	-2391	1996-05-27T09:20:00	45.79172	-129.17147	-2720	
SO109/1_8-2	8/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-27T09:36:00	45.75362	-129.20360	-2711	1996-05-27T12:07:00	45.94942	-129.72120	-2067	
SO109/1_8-3	8/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-27T12:47:00	46.04560	-129.04578	-2159	1996-05-27T14:25:00	45.91327	-129.91327	-2711	
SO109/1_9-1	9/1MUC	MultiCorer	MUC		1996-05-27T15:03:00	45.87663	-129.28643	-2711	1996-05-27T17:00:00				two bag samples (suspension)
SO109/1_10-1	10/1MUC	MultiCorer	MUC		1996-05-27T18:40:00	45.92008	-129.56102	-2683	1996-05-27T20:46:00				
SO109/1_10-2	10/2KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-27T20:59:00	45.91987	-129.56093	-2684	1996-05-27T23:02:00				
SO109/1_11-1	11/1KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-28T00:48:00	45.88223	-129.30630	-2710	1996-05-28T02:43:00				
SO109/1_12-1	12/1KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-28T04:10:00	45.85303	-129.21392	-2711	1996-05-28T06:11:00				
SO109/1_13-1	13/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-28T08:55:00	46.28017	-129.43835	-2492	1996-05-28T10:00:00				
SO109/1_13-2	13/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-28T10:20:00	46.42492	-129.54685	-2657	1996-05-28T11:29:00				
SO109/1_13-3	13/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-28T12:00:00	46.29287	-129.38550	-2640	1996-05-28T13:02:00				
SO109/1_14-1	14/1DR	Dredge	DRG		1996-05-28T13:40:00	46.40317	-129.49047	-2530	1996-05-28T18:10:00	46.36050	-129.46838	-2077	exceeded weak link
SO109/1_15-1	15/1GKG	Giant box corer	GKG		1996-05-28T22:06:00	45.82697	-129.28382	-2705	1996-05-28T23:51:00				
SO109/1_16-1	16/1KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-29T00:49:00	45.85800	-129.23300	-2703	1996-05-29T03:04:00				penetration and flaps closed
SO109/1_17-1	17/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-29T03:15:00	45.92618	-129.23165	-2726	1996-05-29T05:20:00	46.08772	-129.70408		
SO109/1_17-2	17/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-29T05:45:00	46.06653	-129.80438	-2257	1996-05-29T06:38:00	45.96392	-129.99667	-1540	
SO109/1_18-1	8/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-05-29T06:55:00	45.96267	-129.99917	-1545	1996-05-29T08:46:00	45.96300	-129.99933	-1545	
SO109/1_18-2	18/2ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-05-29T09:23:00	45.92485	-130.02550	-1449	1996-05-29T10:58:00	45.92350	-130.02067	-1435	
SO109/1_19-1	19/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-29T11:13:00	45.92633	-130.00917	-1548	1996-05-29T12:45:00	45.92683	-130.00967	-1551	
SO109/1_20-1	20/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-29T13:33:00	45.91933	-129.98333	-1544	1996-05-29T15:21:00	45.91967	-129.98367	-1542	last coordinates are max. depth
SO109/1_21-1	21/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-29T15:26:00	45.91612	-129.91968	-1638	1996-05-29T16:02:00	45.96637	-129.75908	-2042	
SO109/1_21-2	21/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-29T16:02:00	45.96637	-129.75908	-2042	1996-05-29T16:20:00	45.90808	-129.74872	-2127	
SO109/1_21-3	21/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-29T16:21:00	45.90457	-129.74835	-2239	1996-05-29T18:15:00	45.71848	-129.25258	-2703	
SO109/1_22-1	22/1KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-29T19:10:00	45.82713	-129.13008	-2740	1996-05-29T21:05:00				Top KAL ca. 50 cm below the sea floor
SO109/1_23-1	23/1KAL	Kasten corer	KAL		1996-05-29T22:20:00	45.85782	-129.23263	-2718	1996-05-30T00:24:00				penetration and flaps open
SO109/1_24-1	24/1TV-G	Television-Grab	TVG		1996-05-30T14:55:00	44.68167	-125.28000	-2100	1996-05-30T16:30:00	44.69083	-125.29167	-1980	not dropped
SO109/1_25-1	25/1TV-G	Television-Grab	TVG		1996-05-30T18:38:00	44.67533	-125.29350	-2025	1996-05-30T21:48:00	44.67317	-125.28950	-2068	some sediment, shells, precipitates
SO109/1_26-1	26/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-30T22:51:00	44.67600	-125.29183	-2048	1996-05-31T00:40:00	44.67600	-125.29083	-2063	
SO109/1_27-1	27/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T01:05:00	44.68887	-125.29290	-2145	1996-05-31T01:25:00	44.69082	-125.23210	-1793	
SO109/1_27-2	27/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T01:35:00	44.70723	-125.22822	-1271	1996-05-31T02:42:00	44.71078	125.03107	-1080	
SO109/1_27-3	27/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T02:49:00	44.70082	-125.03177	-1082	1996-05-31T03:52:00	44.69427	-125.21337	-1402	
SO109/1_27-4	27/4HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T04:00:00	44.68308	-125.21470	-1671	1996-05-31T05:00:00	44.68907	-125.03722	-1081	
SO109/1_27-5	27/5HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T05:10:00	44.67805	-125.03108	-1041	1996-05-31T06:25:00	44.67243	-125.23842	-2255	
SO109/1_27-6	27/6HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T06:34:00	44.66252	-125.24883	-2283	1996-05-31T07:53:00	44.65762	-125.02917	-1076	
SO109/1_27-7	27/7HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-05-31T08:00:00	44.65493	-125.04425	-1100	1996-05-31T09:24:00	44.65417	-125.29167	-2034	
SO109/1_28-1	28/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-05-31T09:48:00	44.67400	-125.29353	-2023	1996-05-31T13:55:00	44.67680	-125.29150	-2096	
SO109/1_29-1	29/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-05-31T14:24:00	44.67933	-125.30050	-2293	1996-05-31T16:27:00	44.67983	-125.30000	-2296	
SO109/1_30-1	30/1TV-G	Television-Grab	TVG		1996-05-31T17:06:00	44.67967	-125.29117	-2091	1996-05-31T20:08:00	44.67600	-125.28583	-2103	not dropped
SO109/1_30-2	30/2TV-G	Television-Grab	TVG		1996-05-31T20:23:00	44.67950	-125.29600	-2247	1996-06-01T00:14:00	44.66967	-125.28383	-2124	dropped at 44°40.6014/ 125°17.5176
SO109/1_31-1	31/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T00:47:00	44.67675	-125.28722	-2086	1996-06-01T01:08:00	44.67662	-125.22280	-1931	
SO109/1_31-2	31/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T01:17:00	44.66638	-125.22625	-2144	1996-06-01T01:44:00	44.66248	-125.30527	-2094	
SO109/1_31-3	31/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T01:44:00	44.66248	-125.30527	-2094	1996-06-01T02:04:00	44.70483	-125.31417	-2511	
SO109/1_31-4	31/4HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T02:04:00	44.70483	-125.31417	-2511	1996-06-01T02:36:00	44.69635	-125.20375	-1377	
SO109/1_31-5	31/5HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T02:46:00	44.70860	-125.22153	-1251	1996-06-01T03:08:00	44.71008	-125.28280	-1909	
SO109/1_31-6	31/6HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T03:08:00	44.71008	-125.28280	-1909	1996-06-01T03:15:00	44.72318	-125.29648	-1971	
SO109/1_31-7	31/7HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-01T03:15:00	44.72318	-125.29648	-1971	1996-06-01T04:41:00	44.72117	-125.02827	-1051	
SO109/1_32-1	32/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-06-01T05:13:00	44.67117	-125.06033	-958	1996-06-01T07:29:00	44.66017	-125.06733	-899	Bioherm II
SO109/1_33-1	33/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-06-01T08:26:00	44.67533	-125.12217	-676	1996-06-01T10:49:00	44.66850	-125.13150	-773	Bioherm I
SO109/1_34-1	34/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-06-01T11:05:00	44.67500	-125.12250	-677	1996-06-01T11:52:00	44.67533	-125.12267	-673	
SO109/1_35-1	35/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-06-01T12:45:00	44.67167	-125.06250	-896	1996-06-01T13:52:00	44.67100	-125.06183	-919	
SO109/1_36-1	36/1TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-01T14:49:00	44.67950	-125.11850	-690	1996-06-01T16:33:00	44.67900	-125.10683	-668	dropped at 44°40.4948'/ 125°07.2682'
SO109/1_36-2	36/2TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-01T16:53:00	44.67450	-125.11200	-649	1996-06-01T18:11:00	44.67283	-125.12150	-675	dropped at 44°40.4331/ 125°07.3816
SO109/1_36-3	36/3TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-01T18:22:00	44.67400	-125.11550	-651	1996-06-01T21:25:00	44.67450	-125.12533	-682	not dropped
SO109/1_36-4	36/4TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-01T21:58:00	44.67433	-125.11950	-678	1996-06-01T23:38:00	44.67333	-125.11850	-668	dropped at 44°40.4425'/ 125°07.3684'
SO109/1_36-5	36/5TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-01T23:40:00	44.67367	-125.11817	-667	1996-06-02T03:36:00	44.67933	-125.12300	-686	dropped at 44°40.4781'/ 125°07.3739'
SO109/1_37-1	37/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-06-02T04:00:00	44.67067	-125.07500	-765	1996-06-02T04:52:00	44.67033	-125.07400	-771	
SO109/1_38-1	38/1ZAPS	Zero-angle photon spectrometer	ZAPS		1996-06-02T05:30:00	44.67000	-125.07433	-767	1996-06-02T06:36:00	44.67033	-125.07433	-767	
SO109/1_39-1	39/1GKG	Giant box corer	GKG		1996-06-02T07:01:00	44.67190	-125.09585	-610	1996-06-02T07:30:00				
SO109/1_40-1	40/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T08:13:00	44.73263	-125.13188	-1539	1996-06-02T09:37:00	44.71808	-124.83532	-294	
SO109/1_40-2	40/2HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T09:37:00	44.71808	-124.83532	-294	1996-06-02T09:51:00	44.68692	-124.83205	-280	
SO109/1_40-3	40/3HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T10:05:00	44.66293	-124.84122	-275	1996-06-02T10:59:00	44.66348	-125.03517	-1063	
SO109/1_40-4	40/4HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T11:09:00	44.67738	-125.03108	-1042	1996-06-02T12:00:00	44.67788	-124.85070	-337	
SO109/1_40-6	40/6HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T12:15:00	44.69898	-124.84240	-290	1996-06-02T13:10:00	44.70945	-125.04005	-1114	
SO109/1_40-5	40/5HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T13:20:00	44.69425	-125.02798	-1057	1996-06-02T14:13:00	44.68832	-124.84362	-254	
SO109/1_40-7	40/7HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-02T14:25:00	44.71130	-124.85753	-396	1996-06-02T15:02:00	44.72093	-124.98780	-814	
SO109/1_41-1	41/1TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-02T15:32:00	44.67383	-125.06517	-847	1996-06-02T16:56:00	44.66933	-125.04817	-1026	dropped at 44°40.2071'/ 125°03.3960'
SO109/1_42-1	42/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-06-02T17:06:00	44.66567	-125.11133	-641	1996-06-02T18:24:00	44.66433	-125.11167	-644	
SO109/1_43-1	43/1TVG	Television-Grab	TVG		1996-06-02T18:32:00	44.67250	-125.10300	-625	1996-06-02T20:31:00	44.67400	-125.10683	-637	dropped at 44°401950'/ 125°06.5383', H2S
SO109/1_43-2	43/2TVG	Television-Grab	TVG		1996-06-02T21:03:00	44.66950	-125.10883	-619	1996-06-03T00:44:00	44.68167	-125.12217	-705	dropped at 44°40.2131'/ 125°06.5047'
SO109/1_44-1	44/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-06-03T01:18:00	44.68733	-125.09517	-712	1996-06-03T02:09:00	44.68783	-125.09617	-712	
SO109/1_45-1	45/1CTD	CTD/Rosette	CTD-RO		1996-06-03T02:31:00	44.67167	-125.09583	-605	1996-06-03T03:19:00	44.67233	-125.09583	-606	
SO109/1_45-2	45/2TV-G	Television-Grab	TVG		1996-06-03T03:37:00	44.67417	-125.09400	-619	1996-06-03T05:59:00	44.66850	-125.09600	-599	dropped at 44°40.1745'/ 125°05.8523', H2S
SO109/1_46-1	46/1HS/PS	Echosounder	ECHO		1996-06-03T12:40:00	45.96363	-125.40163	-2044	1996-06-03T19:02:00	46.26428	-124.32103	-132	Astoria Canyon
